![]() |
65.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Stand nach der 1.RundeBitte auf die Tischnummer klicken zum Abspielen der Partienotation! |
| Tisch | Spieler Weiß | Punkte | Ergebnis | Spieler Schwarz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| ( 1 ) | Mut,Friedrich | () | 1 - 0 | Will,Steffen | () |
| ( 2 ) | Grüneschild,Hildegard | () | 1 - 0 | Breitbach,Stephan | () |
| ( 3 ) | Pleyer,Christian | () | 0 - 1 | Kaulbars,Pascal | () |
| ( 4 ) | Spelleken,Hans Karl | () | ½ - ½ | Bauschke,Norman | () |
| ( 5 ) | Esche,Frieder | () | 0 - 1 | Kotte,Gerhard | () |
| Rang | Spieler | TWZ | Verein | Pkt. | FW1 | FW2 | S | R | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mut,Friedrich | 1463 | SC Sulzbach | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1. | Grüneschild,Hildegard | 1340 | Schach-Union München e.V. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1. | Kaulbars,Pascal | 1255 | SV 1934 Ffm-Griesheim | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1. | Kotte,Gerhard | SC Königsspr. Gladenbach | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 5. | Bauschke,Norman | 1414 | SF Battenberg | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 0 | 1 | 0 |
| 5. | Spelleken,Hans Karl | 1075 | SC Alzenau | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 0 | 1 | 0 |
| 7. | Breitbach,Stephan | 1460 | SC 1961 König Nied | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7. | Pleyer,Christian | 1458 | SC Langenbieber | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7. | Will,Steffen | 1394 | SC Bad Nauheim | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7. | Esche,Frieder | 1307 | TuS Viktoria 1912 Großenenglis | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
|---|
| http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |