![]() |
65.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Stand nach der 4.RundeBitte auf die Tischnummer klicken zum Abspielen der Partienotation! |
| Tisch | Spieler Weiß | Punkte | Ergebnis | Spieler Schwarz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| ( 1 ) | Esche,Frieder | (2) | 1 - 0 | Mut,Friedrich | (2½) |
| ( 2 ) | Kotte,Gerhard | (2½) | 1 - 0 | Pleyer,Christian | (2) |
| ( 3 ) | Kaulbars,Pascal | (2) | ½ - ½ | Breitbach,Stephan | (1) |
| ( 4 ) | Will,Steffen | (1) | 1 - 0 | Bauschke,Norman | (½) |
| ( 5 ) | Spelleken,Hans Karl | (½) | 1 - 0 | Grüneschild,Hildegard | (1) |
| Rang | Spieler | TWZ | Verein | Pkt. | FW1 | FW2 | S | R | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kotte,Gerhard | SC Königsspr. Gladenbach | 3,5 | 8,5 | 7,25 | 3 | 1 | 0 | |
| 2. | Esche,Frieder | 1307 | TuS Viktoria 1912 Großenenglis | 3 | 8,5 | 5 | 3 | 0 | 1 |
| 3. | Mut,Friedrich | 1463 | SC Sulzbach | 2,5 | 11 | 6,25 | 2 | 1 | 1 |
| 4. | Kaulbars,Pascal | 1255 | SV 1934 Ffm-Griesheim | 2,5 | 7 | 3,75 | 2 | 1 | 1 |
| 5. | Pleyer,Christian | 1458 | SC Langenbieber | 2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 6. | Will,Steffen | 1394 | SC Bad Nauheim | 2 | 7,5 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 7. | Breitbach,Stephan | 1460 | SC 1961 König Nied | 1,5 | 7 | 2,75 | 1 | 1 | 2 |
| 8. | Spelleken,Hans Karl | 1075 | SC Alzenau | 1,5 | 5 | 1,25 | 1 | 1 | 2 |
| 9. | Grüneschild,Hildegard | 1340 | Schach-Union München e.V. | 1 | 9 | 1,5 | 1 | 0 | 3 |
| 10. | Bauschke,Norman | 1414 | SF Battenberg | 0,5 | 8,5 | 0,75 | 0 | 1 | 3 |
| Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
|---|
| http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |