powered by www.schach-chroniken.net

65.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
in Gladenbach

Gruppe E >< DWZ 1499 - 1300


HEM-Info | Ausschreibung | Teilnehmer | Ranking | DWZ/ELO | Notationen
Paarungen/Tabellen Runde .1. | .2. | .3. | .4. | .5. | Fotos |
powered by schach-chroniken.net powered by schach-chroniken.net powered by schach-chroniken.net powered by schach-chroniken.net

vorläufige Auswertung nach DWZ bzw ELO

Nr.TeilnehmerDWZ altNiveauPunkteausPflichtLeistungDWZ neuDiff
1.Kotte,Gerhard0 1365 3,5 5 3.50 1521 1521 0
2.Kaulbars,Pascal1255 1448 3,5 5 1.27 1597 1433 178
3.Esche,Frieder1307 1450 3,0 5 1.55 1522 1357 50
4.Pleyer,Christian1458 1391 3,0 5 2.93 1463 1460 2
5.Will,Steffen1394 1344 3,0 5 2.77 1416 1401 7
6.Mut,Friedrich1463 1310 2,5 5 3.41 1310 1434 -29
7.Spelleken,Hans Karl1075 1414 2,5 5 0.61 1414 1226 151
8.Grüneschild,Hildegard1340 1345 2,0 5 2.44 1273 1325 -15
9.Breitbach,Stephan1460 1304 1,5 5 3.42 1155 1399 -61
10.Bauschke,Norman1414 1315 0,5 5 3.10 949 1328 -86
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung
http://schach-chroniken.netImpressum und Hinweise zum Datenschutz