![]() |
65.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Stand nach der 3.RundeBitte auf die Tischnummer klicken zum Abspielen der Partienotation! |
| Tisch | Spieler Weiß | Punkte | Ergebnis | Spieler Schwarz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| ( 1 ) | Mut,Friedrich | (2) | ½ - ½ | Kotte,Gerhard | (2) |
| ( 2 ) | Pleyer,Christian | (1) | 1 - 0 | Breitbach,Stephan | (1) |
| ( 3 ) | Grüneschild,Hildegard | (1) | 0 - 1 | Kaulbars,Pascal | (1) |
| ( 4 ) | Esche,Frieder | (1) | 1 - 0 | Bauschke,Norman | (½) |
| ( 5 ) | Spelleken,Hans Karl | (½) | 0 - 1 | Will,Steffen | (0) |
| Rang | Spieler | TWZ | Verein | Pkt. | FW1 | FW2 | S | R | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mut,Friedrich | 1463 | SC Sulzbach | 2,5 | 5,5 | 4,25 | 2 | 1 | 0 |
| 1. | Kotte,Gerhard | SC Königsspr. Gladenbach | 2,5 | 5,5 | 4,25 | 2 | 1 | 0 | |
| 3. | Kaulbars,Pascal | 1255 | SV 1934 Ffm-Griesheim | 2 | 5,5 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 4. | Esche,Frieder | 1307 | TuS Viktoria 1912 Großenenglis | 2 | 4 | 1,5 | 2 | 0 | 1 |
| 5. | Pleyer,Christian | 1458 | SC Langenbieber | 2 | 3,5 | 1,5 | 2 | 0 | 1 |
| 6. | Grüneschild,Hildegard | 1340 | Schach-Union München e.V. | 1 | 5,5 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 7. | Will,Steffen | 1394 | SC Bad Nauheim | 1 | 5 | 0,5 | 1 | 0 | 2 |
| 8. | Breitbach,Stephan | 1460 | SC 1961 König Nied | 1 | 3,5 | 0,5 | 1 | 0 | 2 |
| 9. | Bauschke,Norman | 1414 | SF Battenberg | 0,5 | 4,5 | 0,25 | 0 | 1 | 2 |
| 10. | Spelleken,Hans Karl | 1075 | SC Alzenau | 0,5 | 2,5 | 0,25 | 0 | 1 | 2 |
| Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
|---|
| http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |