![]() |
65.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Stand nach der 2.RundeBitte auf die Tischnummer klicken zum Abspielen der Partienotation! |
| Tisch | Spieler Weiß | Punkte | Ergebnis | Spieler Schwarz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| ( 1 ) | Kaulbars,Pascal | (1) | 0 - 1 | Mut,Friedrich | (1) |
| ( 2 ) | Kotte,Gerhard | (1) | 1 - 0 | Grüneschild,Hildegard | (1) |
| ( 3 ) | Bauschke,Norman | (½) | 0 - 1 | Pleyer,Christian | (0) |
| ( 4 ) | Breitbach,Stephan | (0) | 1 - 0 | Spelleken,Hans Karl | (½) |
| ( 5 ) | Will,Steffen | (0) | 0 - 1 | Esche,Frieder | (0) |
| Rang | Spieler | TWZ | Verein | Pkt. | FW1 | FW2 | S | R | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kotte,Gerhard | SC Königsspr. Gladenbach | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 2. | Mut,Friedrich | 1463 | SC Sulzbach | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 3. | Grüneschild,Hildegard | 1340 | Schach-Union München e.V. | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3. | Kaulbars,Pascal | 1255 | SV 1934 Ffm-Griesheim | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5. | Esche,Frieder | 1307 | TuS Viktoria 1912 Großenenglis | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6. | Breitbach,Stephan | 1460 | SC 1961 König Nied | 1 | 1,5 | 0,5 | 1 | 0 | 1 |
| 6. | Pleyer,Christian | 1458 | SC Langenbieber | 1 | 1,5 | 0,5 | 1 | 0 | 1 |
| 8. | Bauschke,Norman | 1414 | SF Battenberg | 0,5 | 1,5 | 0,25 | 0 | 1 | 1 |
| 8. | Spelleken,Hans Karl | 1075 | SC Alzenau | 0,5 | 1,5 | 0,25 | 0 | 1 | 1 |
| 10. | Will,Steffen | 1394 | SC Bad Nauheim | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
|---|
| http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |