![]() |
65.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
vorläufige Auswertung nach DWZ bzw ELO | |||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO alt | Niveau | Punkte | aus | Pflicht | Leistung | ELO neu | Diff.(K10) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kotte,Gerhard | 0 | 1686 | 1,5 | 2 | 1.50 | 1699 | 1699 | + 0.00 |
| 2. | Kaulbars,Pascal | 0 | 1718 | 1,5 | 3 | 1.50 | 1718 | 1718 | + 0.00 |
| 3. | Esche,Frieder | 0 | 1715 | 1,0 | 1 | 1.00 | 1728 | 1728 | + 0.00 |
| 4. | Pleyer,Christian | 0 | 1781 | 1,0 | 1 | 1.00 | 1794 | 1794 | + 0.00 |
| 5. | Will,Steffen | 0 | 1748 | 1,0 | 2 | 1.00 | 1748 | 1748 | + 0.00 |
| 6. | Mut,Friedrich | 1715 | 0 | 0,0 | 0 | 0.00 | 0 | 1715 | + 0.00 |
| 7. | Spelleken,Hans Karl | 0 | 1718 | 2,0 | 3 | 2.00 | 1731 | 1731 | + 0.00 |
| 8. | Grüneschild,Hildegard | 1657 | 1781 | 1,0 | 1 | 0.33 | 2458 | 1664 | + 6.70 |
| 9. | Breitbach,Stephan | 1781 | 1657 | 0,0 | 1 | 0.67 | 980 | 1774 | - 6.70 |
| 10. | Bauschke,Norman | 0 | 1657 | 0,0 | 1 | 0.00 | 980 | 980 | + 0.00 |
| Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
|---|
| http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |