![]() |
65.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Stand nach der 1.RundeBitte auf die Tischnummer klicken zum Abspielen der Partienotation! |
| Tisch | Spieler Weiß | Punkte | Ergebnis | Spieler Schwarz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| ( 1 ) | Krenz,Valeriy | () | 0 - 1 | Seifert,Christopher | () |
| ( 2 ) | FM Poetsch,Hagen | () | 0 - 1 | FM Alber,Horst | () |
| Rang | Spieler | TWZ | Verein | Pkt. | FW1 | FW2 | S | R | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FM Alber,Horst | 2336 | SK Marburg 1931/72 | 1,0 | 0,00 | --- | 1 | 0 | 0 |
| 1. | Seifert,Christopher | 2157 | Sfr. Neuberg | 1,0 | 0,00 | --- | 1 | 0 | 0 |
| 3. | Krenz,Valeriy | 2281 | SAbt TuS Dotzheim | 0,0 | 0,00 | --- | 0 | 0 | 1 |
| 3. | FM Poetsch,Hagen | 2415 | Sfr. Schöneck | 0,0 | 0,00 | --- | 0 | 0 | 1 |
| Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
|---|
| http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |