![]() |
65.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Stand nach der 6.RundeBitte auf die Tischnummer klicken zum Abspielen der Partienotation! |
| Tisch | Spieler Weiß | Punkte | Ergebnis | Spieler Schwarz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| ( 1 ) | Krenz,Valeriy | (1½) | ½ - ½ | FM Alber,Horst | (3) |
| ( 2 ) | Seifert,Christopher | (2½) | ½ - ½ | FM Poetsch,Hagen | (3) |
| Rang | Spieler | TWZ | Verein | Pkt. | FW1 | FW2 | S | R | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FM Alber,Horst | 2336 | SK Marburg 1931/72 | 3,5 | 10,25 | --- | 1 | 5 | 0 |
| 2. | FM Poetsch,Hagen | 2415 | Sfr. Schöneck | 3,5 | 9,25 | --- | 2 | 3 | 1 |
| 3. | Seifert,Christopher | 2157 | Sfr. Neuberg | 3 | 8,25 | --- | 1 | 4 | 1 |
| 4. | Krenz,Valeriy | 2281 | SAbt TuS Dotzheim | 2 | 6,75 | --- | 0 | 4 | 2 |
| Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
|---|
| http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |