![]() |
65.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Stand nach der 5.RundeBitte auf die Tischnummer klicken zum Abspielen der Partienotation! |
| Tisch | Spieler Weiß | Punkte | Ergebnis | Spieler Schwarz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| ( 1 ) | FM Poetsch,Hagen | (2) | 1 - 0 | Krenz,Valeriy | (1½) |
| ( 2 ) | FM Alber,Horst | (2½) | ½ - ½ | Seifert,Christopher | (2) |
| Rang | Spieler | TWZ | Verein | Pkt. | FW1 | FW2 | S | R | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FM Alber,Horst | 2336 | SK Marburg 1931/72 | 3 | 7,75 | --- | 1 | 4 | 0 |
| 2. | FM Poetsch,Hagen | 2415 | Sfr. Schöneck | 3 | 6,25 | --- | 2 | 2 | 1 |
| 3. | Seifert,Christopher | 2157 | Sfr. Neuberg | 2,5 | 5,25 | --- | 1 | 3 | 1 |
| 4. | Krenz,Valeriy | 2281 | SAbt TuS Dotzheim | 1,5 | 4,25 | --- | 0 | 3 | 2 |
| Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
|---|
| http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |