![]() |
65.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Stand nach der 3.RundeBitte auf die Tischnummer klicken zum Abspielen der Partienotation! |
| Tisch | Spieler Weiß | Punkte | Ergebnis | Spieler Schwarz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| ( 1 ) | FM Alber,Horst | (1½) | ½ - ½ | Krenz,Valeriy | (½) |
| ( 2 ) | FM Poetsch,Hagen | (½) | 1 - 0 | Seifert,Christopher | (1½) |
| Rang | Spieler | TWZ | Verein | Pkt. | FW1 | FW2 | S | R | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FM Alber,Horst | 2336 | SK Marburg 1931/72 | 2 | 2,75 | --- | 1 | 2 | 0 |
| 2. | FM Poetsch,Hagen | 2415 | Sfr. Schöneck | 1,5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Seifert,Christopher | 2157 | Sfr. Neuberg | 1,5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4. | Krenz,Valeriy | 2281 | SAbt TuS Dotzheim | 1 | 1,75 | --- | 0 | 2 | 1 |
| Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
|---|
| http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |