![]() |
65.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Alphabetische Teilnehmerliste | |||||||
| Nr | Name | ELO (Ø2297) | DWZ | Verein | Bez. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Alber,Horst | 2336 | - | E | 2256 | SK Marburg 1931/72 | III |
| 2 | Krenz,Valeriy | 2281 | - | E | 2218 | TuS Dotzheim | VIII |
| 3 | FM Poetsch,Hagen | 2415 | - | E | 2445 | Sfr.Schöneck | IV |
| 4 | Seifert,Christopher | 2157 | - | E | 2137 | Sfr.Neuberg | IV |
| Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
|---|
| http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |