![]() |
65.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
vorläufige Auswertung nach DWZ bzw ELO | |||||||||
| Nr. | Teilnehmer | DWZ alt | Niveau | Punkte | aus | Pflicht | Leistung | DWZ neu | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FM Alber,Horst | 2256 | 2267 | 5,5 | 9 | 4.38 | 2347 | 2278 | 22 |
| 2. | FM Poetsch,Hagen | 2445 | 2204 | 5,5 | 9 | 7.20 | 2284 | 2411 | -34 |
| 3. | Seifert,Christopher | 2137 | 2306 | 4,0 | 9 | 2.61 | 2263 | 2168 | 31 |
| 4. | Krenz,Valeriy | 2218 | 2279 | 3,0 | 9 | 3.81 | 2154 | 2202 | -16 |
| Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
|---|
| http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |