![]() |
65.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
vorläufige Auswertung nach DWZ bzw ELO | |||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO alt | Niveau | Punkte | aus | Pflicht | Leistung | ELO neu | Diff.(K10) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FM Alber,Horst | 2336 | 2285 | 5,5 | 9 | 5.13 | 2365 | 2340 | + 3.70 |
| 2. | FM Poetsch,Hagen | 2415 | 2259 | 5,5 | 9 | 6.39 | 2339 | 2406 | - 8.90 |
| 3. | Seifert,Christopher | 2157 | 2345 | 4,0 | 9 | 2.34 | 2302 | 2174 | +16.60 |
| 4. | Krenz,Valeriy | 2281 | 2304 | 3,0 | 9 | 4.23 | 2179 | 2269 | -12.30 |
| Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
|---|
| http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |