![]() |
66.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
vorläufige Auswertung nach DWZ bzw ELO | |||||||||
| Teilnehmer | ELO alt | Niveau | Punkte | aus | Pflicht | Leistung | ELOneu | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Achelrod,Alexander | 0 | 2035 | 2.0 | 6 | 2.00 | 1910 | 1910 | + 0.00 | |
| Arold,Hans-Martin | 2272 | 2032 | 5.0 | 7 | 5.60 | 2190 | 2266 | - 6.00 | |
| Benninger,Rudolf,Dr. | 2142 | 1978 | 2.0 | 6 | 4.32 | 1853 | 2119 | -23.20 | |
| Braun,Ingram | 1973 | 2006 | 2.5 | 6 | 2.70 | 1949 | 1971 | - 2.00 | |
| Breitwieser,Jasmin | 1951 | 1966 | 2.0 | 6 | 2.88 | 1841 | 1942 | - 8.80 | |
| Czech,Ludwig | 2110 | 1989 | 3.5 | 7 | 4.62 | 1989 | 2099 | -11.20 | |
| Diez,Gerhard | 2041 | 2008 | 3.0 | 7 | 3.85 | 1958 | 2033 | - 8.50 | |
| Eibelshäuser,Stefan | 2026 | 2050 | 4.5 | 7 | 3.29 | 2152 | 2038 | +12.10 | |
| Faqiry,Ramat | 1973 | 2029 | 3.5 | 6 | 2.52 | 2086 | 1983 | + 9.80 | |
| Feicht,Arno | 2040 | 2031 | 4.0 | 6 | 3.06 | 2156 | 2049 | + 9.40 | |
| Förster,Rudi | 1915 | 2012 | 0.0 | 6 | 2.22 | 1335 | 1893 | -22.20 | |
| Fußnecker,Manfred | 2002 | 2107 | 3.5 | 6 | 2.16 | 2164 | 2015 | +13.40 | |
| Geringer,Waldemar | 1951 | 2056 | 4.0 | 7 | 2.52 | 2106 | 1966 | +14.80 | |
| Goloborodko,Dmitro | 2131 | 2022 | 3.5 | 6 | 3.90 | 2079 | 2127 | - 4.00 | |
| Grass,Ernest | 1915 | 2102 | 3.0 | 6 | 1.56 | 2102 | 1929 | +14.40 | |
| Günther,Andreas | 1973 | 1995 | 4.0 | 6 | 2.82 | 2120 | 1985 | +11.80 | |
| Gutacker,Stephan | 1949 | 2051 | 3.0 | 7 | 2.52 | 2001 | 1954 | + 4.80 | |
| Guth,Wolf-Dietrich | 1985 | 2032 | 2.5 | 6 | 2.58 | 1975 | 1984 | - 0.80 | |
| Haftmann,Rainer | 1944 | 2049 | 2.5 | 6 | 2.16 | 1992 | 1947 | + 3.40 | |
| Henrich,David | 1789 | 2065 | 0.0 | 4 | 0.68 | 1388 | 1782 | - 6.80 | |
| Hillgärtner,Walter | 1967 | 2091 | 4.0 | 7 | 2.31 | 2141 | 1984 | +16.90 | |
| Keuth,Gerd Erich | 2069 | 2017 | 1.5 | 5 | 2.85 | 1868 | 2056 | -13.50 | |
| Kolker,Vladislav | 2045 | 2037 | 4.0 | 6 | 3.06 | 2162 | 2054 | + 9.40 | |
| Krzesinski,Paul | 1948 | 2013 | 5.0 | 7 | 2.87 | 2171 | 1969 | +21.30 | |
| Kuhn,Gerhard | 2055 | 1990 | 2.5 | 7 | 4.13 | 1888 | 2039 | -16.30 | |
| Lebermann,Hellmuth | 1968 | 2027 | 3.0 | 7 | 2.94 | 1977 | 1969 | + 0.60 | |
| Muth,Andreas | 2104 | 1974 | 2.5 | 6 | 4.08 | 1917 | 2088 | -15.80 | |
| Noblé,Alexander | 2057 | 2038 | 4.0 | 7 | 3.71 | 2088 | 2060 | + 2.90 | |
| Partzsch,Lukas | 2124 | 1996 | 0.5 | 4 | 2.68 | 1674 | 2102 | -21.80 | |
| Penzel,Nils | 2129 | 2017 | 6.0 | 7 | 4.55 | 2326 | 2144 | +14.50 | |
| Prenzler,Daniel | 2200 | 2026 | 2.5 | 5 | 3.65 | 2026 | 2189 | -11.50 | |
| Rack,Matthias | 2049 | 2051 | 3.5 | 7 | 3.50 | 2051 | 2049 | + 0.00 | |
| Ritscher,Georg | 1990 | 2071 | 1.0 | 6 | 2.34 | 1798 | 1977 | -13.40 | |
| Rudolph,Lukas | 0 | 1971 | 2.5 | 5 | 2.50 | 1971 | 1971 | + 0.00 | |
| Rutsatz,Mario | 0 | 1996 | 3.5 | 6 | 3.50 | 2009 | 2009 | + 0.00 | |
| Schlößner,Henrik | 2046 | 2022 | 4.5 | 7 | 3.71 | 2124 | 2054 | + 7.90 | |
| Trumpp,Lothar | 2049 | 1996 | 3.0 | 7 | 3.99 | 1946 | 2039 | - 9.90 | |
| Weiss,Matthias | 2026 | 2035 | 4.0 | 6 | 2.94 | 2160 | 2037 | +10.60 | |
| Werner,Bernd-Michael | 2080 | 2094 | 4.0 | 7 | 3.36 | 2144 | 2086 | + 6.40 | |
| Will,Dominik | 2085 | 2011 | 4.0 | 7 | 4.20 | 2061 | 2083 | - 2.00 | |
| Will,Patrick | 2069 | 2033 | 5.0 | 7 | 3.85 | 2191 | 2081 | +11.50 | |
| Wolff,Peter | 1987 | 2044 | 3.0 | 5 | 2.10 | 2116 | 1996 | + 9.00 | |
| Wüstehube,Harry | 1948 | 1990 | 1.5 | 5 | 2.20 | 1841 | 1941 | - 7.00 | |
| Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
|---|
| http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |