![]() |
66.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Stand nach der 5.Runde |
| Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh | SoBerg | S | R | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penzel,Nils | 2043 | SG Rödermark/Eppertshausen | 4,5 | 12,5 | 10,75 | 4 | 1 | 0 |
| 2 | Eibelshäuser,Stefan | 1884 | SC 1952 Obertshausen | 4,0 | 16,0 | 12,50 | 3 | 2 | 0 |
| 3 | Arold,Hans-Martin | 2164 | SC Brett vor'm Kopp Ffm | 4,0 | 15,5 | 11,00 | 4 | 0 | 1 |
| 4 | Kolker,Vladislav | 1871 | Sfr.1891 Friedberg | 3,5 | 16,0 | 10,50 | 2 | 3 | 0 |
| 5 | Hillgärtner,Walter | 1889 | SC Bad Nauheim | 3,5 | 15,0 | 10,25 | 2 | 3 | 0 |
| 6 | Weiss,Matthias | 1982 | Sfr. Schöneck | 3,5 | 14,5 | 9,50 | 2 | 3 | 0 |
| 7 | Will,Patrick | 2018 | SC Bad Nauheim | 3,5 | 14,0 | 8,75 | 2 | 3 | 0 |
| 8 | Schlößner,Henrik | 1966 | SV Kinzigtal Erlensee / Langense | 3,5 | 14,0 | 8,25 | 3 | 1 | 1 |
| 9 | Rack,Matthias | 1851 | Sfr. Neuberg | 3,5 | 12,5 | 8,00 | 2 | 3 | 0 |
| 10 | Feicht,Arno | 1962 | Sfr. Wieseck | 3,5 | 11,5 | 6,50 | 3 | 1 | 1 |
| 11 | Geringer,Waldemar | 1896 | SG Rödermark/Eppertshausen | 3,0 | 17,0 | 9,00 | 2 | 2 | 1 |
| 12 | Guth,Wolf-Dietrich | 1889 | SC Ortenberg/Nidda 1977 | 3,0 | 15,0 | 8,25 | 2 | 2 | 1 |
| 13 | Günther,Andreas | 1833 | SG Wächtersbach/Sotzbach | 3,0 | 13,0 | 6,75 | 2 | 2 | 0 |
| 14 | Trumpp,Lothar | 1996 | VSG 1880 Offenbach | 3,0 | 12,0 | 6,25 | 2 | 2 | 1 |
| 15 | Krzesinski,Paul | 1997 | Sabt Frankfurter TV 1860 | 3,0 | 12,0 | 6,00 | 2 | 2 | 1 |
| 15 | Grass,Ernest | 1885 | Sfr. Braunfels e. V. | 3,0 | 12,0 | 6,00 | 2 | 2 | 1 |
| 17 | Will,Dominik | 2052 | SC Bad Nauheim | 3,0 | 11,5 | 6,50 | 2 | 2 | 1 |
| 18 | Haftmann,Rainer | 1845 | SG 1945 Dietzenbach | 2,5 | 15,0 | 6,50 | 2 | 1 | 2 |
| 19 | Gutacker,Stephan | 1806 | Sfr.1932 Kelkheim | 2,5 | 14,0 | 6,50 | 1 | 3 | 1 |
| 20 | Kuhn,Gerhard | 1949 | SK Marburg 1931/72 | 2,5 | 14,0 | 5,50 | 1 | 3 | 1 |
| 21 | Goloborodko,Dmitro | 2048 | SG Turm Idstein | 2,5 | 13,5 | 5,75 | 2 | 1 | 2 |
| 22 | Prenzler,Daniel | 2145 | SC 1961 König Nied | 2,5 | 13,5 | 5,75 | 1 | 3 | 1 |
| 23 | Fußnecker,Manfred | 1924 | Sfr. Frankfurt 1921 | 2,5 | 12,5 | 4,75 | 2 | 1 | 2 |
| 24 | Rutsatz,Mario | 2056 | Sfr. Frankfurt 1921 | 2,5 | 11,5 | 4,00 | 2 | 1 | 2 |
| 25 | Werner,Bernd-Michael | 1919 | SK Lauffen | 2,5 | 11,5 | 3,25 | 2 | 1 | 2 |
| 26 | Diez,Gerhard | 1932 | SC Bad Nauheim | 2,5 | 9,5 | 3,25 | 2 | 1 | 2 |
| 27 | Czech,Ludwig | 1972 | VSG 1880 Offenbach | 2,5 | 9,5 | 2,75 | 2 | 1 | 2 |
| 28 | Rudolph,Lukas | 1954 | SK Niederbrechen 1948 | 2,5 | 9,0 | 3,75 | 2 | 1 | 2 |
| 29 | Achelrod,Alexander | 1846 | Sfr. Heusenstamm | 2,0 | 12,0 | 3,50 | 1 | 2 | 2 |
| 30 | Benninger,Rudolf,Dr. | 2014 | SC Heusenstamm | 2,0 | 11,5 | 4,25 | 0 | 4 | 1 |
| 31 | Braun,Ingram | 1931 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 2,0 | 11,5 | 1,50 | 2 | 0 | 3 |
| 31 | Noblé,Alexander | 1904 | SC Bad Nauheim | 2,0 | 11,5 | 1,50 | 2 | 0 | 3 |
| 33 | Faqiry,Ramat | 1908 | SK Bad Homburg 1927 | 2,0 | 10,0 | 3,75 | 1 | 2 | 2 |
| 34 | Wüstehube,Harry | 1850 | Kasseler SK 1876 | 2,0 | 9,0 | 1,00 | 2 | 0 | 3 |
| 35 | Lebermann,Hellmuth | 1862 | SK Bad Homburg 1927 | 1,5 | 15,5 | 3,50 | 1 | 1 | 3 |
| 36 | Keuth,Gerd Erich | 1916 | SK Herborn 1946 | 1,5 | 12,0 | 2,00 | 1 | 1 | 3 |
| 37 | Wolff,Peter | 1900 | VSG 1880 Offenbach | 1,5 | 11,5 | 2,25 | 1 | 1 | 3 |
| 38 | Breitwieser,Jasmin | 1966 | Sfr. Frankfurt 1921 | 1,5 | 10,5 | 1,50 | 1 | 1 | 3 |
| 39 | Ritscher,Georg | 1810 | SC Ober-Ramstadt | 1,5 | 10,0 | 2,00 | 1 | 1 | 3 |
| 40 | Muth,Andreas | 1892 | Sfr. Wieseck | 1,0 | 12,0 | 1,50 | 1 | 0 | 4 |
| 41 | Förster,Rudi | 1749 | Sfr. Braunfels e. V. | 1,0 | 9,5 | 1,50 | 1 | 0 | 4 |
| 42 | Henrich,David | 1896 | SK Niederbrechen 1948 | 0,5 | 12,5 | 1,25 | 0 | 1 | 4 |
| 43 | Partzsch,Lukas | 2122 | SC Matt im Park Ffm | 0,5 | 11,0 | 1,50 | 0 | 1 | 3 |
| Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
|---|
| http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |