![]() |
66.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Stand nach der 6.Runde |
| Paarung | Spieler Weiß | Ergebnis | Spieler Schwarz | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7. | Penzel,Nils | 1 - 0 | 33. | Eibelshäuser,Stefan |
| 2 | 12. | Weiss,Matthias | 1 - 0 | 1. | Arold,Hans-Martin |
| 3 | 8. | Will,Patrick | 1 - 0 | 36. | Rack,Matthias |
| 4 | 15. | Schlößner,Henrik | ½ - ½ | 31. | Hillgärtner,Walter |
| 5 | 34. | Kolker,Vladislav | 1 - 0 | 16. | Feicht,Arno |
| 6 | 5. | Will,Dominik | ½ - ½ | 40. | Günther,Andreas |
| 7 | 10. | Krzesinski,Paul | 1 - 0 | 11. | Trumpp,Lothar |
| 8 | 30. | Guth,Wolf-Dietrich | 0 - 1 | 27. | Geringer,Waldemar |
| 9 | 32. | Grass,Ernest | 0 - 1 | 4. | Rutsatz,Mario |
| 10 | 6. | Goloborodko,Dmitro | 1 - 0 | 19. | Diez,Gerhard |
| 11 | 13. | Czech,Ludwig | 0 - 1 | 22. | Werner,Bernd-Michael |
| 12 | 17. | Rudolph,Lukas | 1 - 0 | 21. | Fußnecker,Manfred |
| 13 | 18. | Kuhn,Gerhard | 0 - 1 | 39. | Haftmann,Rainer |
| 14 | 25. | Noblé,Alexander | 1 - 0 | 42. | Gutacker,Stephan |
| 15 | 38. | Achelrod,Alexander | 0 - 1 | 9. | Benninger,Rudolf,Dr. |
| 16 | 20. | Braun,Ingram | ½ - ½ | 37. | Wüstehube,Harry |
| 17 | 23. | Keuth,Gerd Erich | 0 - 1 | 24. | Faqiry,Ramat |
| 18 | 35. | Lebermann,Hellmuth | 1 - 0 | 14. | Breitwieser,Jasmin |
| 19 | 26. | Wolff,Peter | 1 - 0 | 41. | Ritscher,Georg |
| 20 | 43. | Förster,Rudi | 0 - 1 | 29. | Muth,Andreas |
| 21 | 28. | Henrich,David | + - - | 44. | spielfrei |
| Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh | SoBerg | S | R | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penzel,Nils | 2043 | SG Rödermark/Eppertshausen | 5,5 | 20,0 | 17,75 | 5 | 1 | 0 |
| 2 | Kolker,Vladislav | 1871 | Sfr.1891 Friedberg | 4,5 | 23,0 | 16,25 | 3 | 3 | 0 |
| 3 | Weiss,Matthias | 1982 | Sfr. Schöneck | 4,5 | 20,0 | 14,75 | 3 | 3 | 0 |
| 4 | Will,Patrick | 2018 | SC Bad Nauheim | 4,5 | 20,0 | 14,00 | 3 | 3 | 0 |
| 5 | Geringer,Waldemar | 1896 | SG Rödermark/Eppertshausen | 4,0 | 24,5 | 14,50 | 3 | 2 | 1 |
| 6 | Arold,Hans-Martin | 2164 | SC Brett vor'm Kopp Ffm | 4,0 | 23,5 | 13,50 | 4 | 0 | 2 |
| 7 | Eibelshäuser,Stefan | 1884 | SC 1952 Obertshausen | 4,0 | 23,5 | 13,50 | 3 | 2 | 1 |
| 8 | Hillgärtner,Walter | 1889 | SC Bad Nauheim | 4,0 | 22,5 | 14,75 | 2 | 4 | 0 |
| 9 | Schlößner,Henrik | 1966 | SV Kinzigtal Erlensee / Langense | 4,0 | 19,5 | 11,75 | 3 | 2 | 1 |
| 10 | Krzesinski,Paul | 1997 | Sabt Frankfurter TV 1860 | 4,0 | 19,0 | 11,75 | 3 | 2 | 1 |
| 11 | Haftmann,Rainer | 1845 | SG 1945 Dietzenbach | 3,5 | 20,5 | 10,25 | 3 | 1 | 2 |
| 12 | Goloborodko,Dmitro | 2048 | SG Turm Idstein | 3,5 | 20,0 | 10,75 | 3 | 1 | 2 |
| 13 | Günther,Andreas | 1833 | SG Wächtersbach/Sotzbach | 3,5 | 19,5 | 10,00 | 2 | 3 | 0 |
| 14 | Will,Dominik | 2052 | SC Bad Nauheim | 3,5 | 18,5 | 10,00 | 2 | 3 | 1 |
| 15 | Rack,Matthias | 1851 | Sfr. Neuberg | 3,5 | 18,5 | 9,00 | 2 | 3 | 1 |
| 16 | Feicht,Arno | 1962 | Sfr. Wieseck | 3,5 | 18,0 | 8,50 | 3 | 1 | 2 |
| 17 | Rutsatz,Mario | 2056 | Sfr. Frankfurt 1921 | 3,5 | 17,5 | 8,50 | 3 | 1 | 2 |
| 18 | Werner,Bernd-Michael | 1919 | SK Lauffen | 3,5 | 16,5 | 6,75 | 3 | 1 | 2 |
| 19 | Rudolph,Lukas | 1954 | SK Niederbrechen 1948 | 3,5 | 15,0 | 7,50 | 3 | 1 | 2 |
| 20 | Guth,Wolf-Dietrich | 1889 | SC Ortenberg/Nidda 1977 | 3,0 | 21,0 | 9,75 | 2 | 2 | 2 |
| 21 | Grass,Ernest | 1885 | Sfr. Braunfels e. V. | 3,0 | 18,0 | 8,25 | 2 | 2 | 2 |
| 22 | Trumpp,Lothar | 1996 | VSG 1880 Offenbach | 3,0 | 17,5 | 7,75 | 2 | 2 | 2 |
| 23 | Faqiry,Ramat | 1908 | SK Bad Homburg 1927 | 3,0 | 16,0 | 6,75 | 2 | 2 | 2 |
| 24 | Benninger,Rudolf,Dr. | 2014 | SC Heusenstamm | 3,0 | 14,5 | 6,75 | 1 | 4 | 1 |
| 25 | Noblé,Alexander | 1904 | SC Bad Nauheim | 3,0 | 14,5 | 4,00 | 3 | 0 | 3 |
| 26 | Lebermann,Hellmuth | 1862 | SK Bad Homburg 1927 | 2,5 | 20,0 | 6,50 | 2 | 1 | 3 |
| 27 | Gutacker,Stephan | 1806 | Sfr.1932 Kelkheim | 2,5 | 19,5 | 7,50 | 1 | 3 | 2 |
| 28 | Fußnecker,Manfred | 1924 | Sfr. Frankfurt 1921 | 2,5 | 18,5 | 5,50 | 2 | 1 | 3 |
| 29 | Kuhn,Gerhard | 1949 | SK Marburg 1931/72 | 2,5 | 18,0 | 5,75 | 1 | 3 | 2 |
| 30 | Prenzler,Daniel | 2145 | SC 1961 König Nied | 2,5 | 17,5 | 5,75 | 1 | 3 | 1 |
| 31 | Czech,Ludwig | 1972 | VSG 1880 Offenbach | 2,5 | 16,5 | 4,75 | 2 | 1 | 3 |
| 32 | Diez,Gerhard | 1932 | SC Bad Nauheim | 2,5 | 15,0 | 4,00 | 2 | 1 | 3 |
| 33 | Wolff,Peter | 1900 | VSG 1880 Offenbach | 2,5 | 15,0 | 3,75 | 2 | 1 | 3 |
| 34 | Braun,Ingram | 1931 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 2,5 | 15,0 | 3,50 | 2 | 1 | 3 |
| 35 | Wüstehube,Harry | 1850 | Kasseler SK 1876 | 2,5 | 13,5 | 2,75 | 2 | 1 | 3 |
| 36 | Achelrod,Alexander | 1846 | Sfr. Heusenstamm | 2,0 | 18,0 | 4,50 | 1 | 2 | 3 |
| 37 | Muth,Andreas | 1892 | Sfr. Wieseck | 2,0 | 15,0 | 2,00 | 2 | 0 | 4 |
| 38 | Keuth,Gerd Erich | 1916 | SK Herborn 1946 | 1,5 | 17,5 | 2,75 | 1 | 1 | 4 |
| 39 | Ritscher,Georg | 1810 | SC Ober-Ramstadt | 1,5 | 16,0 | 3,00 | 1 | 1 | 4 |
| 40 | Henrich,David | 1896 | SK Niederbrechen 1948 | 1,5 | 15,0 | 2,25 | 1 | 1 | 4 |
| 41 | Breitwieser,Jasmin | 1966 | Sfr. Frankfurt 1921 | 1,5 | 15,0 | 2,00 | 1 | 1 | 4 |
| 42 | Förster,Rudi | 1749 | Sfr. Braunfels e. V. | 1,0 | 14,0 | 2,00 | 1 | 0 | 5 |
| 43 | Partzsch,Lukas | 2122 | SC Matt im Park Ffm | 0,5 | 15,0 | 1,50 | 0 | 1 | 3 |
| Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
|---|
| http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |