![]() |
66.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Stand nach der 1.Runde |
| Paarung | Spieler Weiß | Ergebnis | Spieler Schwarz | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Arold,Hans-Martin | 1 - 0 | 25. | Noblé,Alexander |
| 2 | 21. | Fußnecker,Manfred | ½ - ½ | 2. | Prenzler,Daniel |
| 3 | 3. | Partzsch,Lukas | 0 - 1 | 22. | Werner,Bernd-Michael |
| 4 | 23. | Keuth,Gerd Erich | ½ - ½ | 4. | Will,Dominik |
| 5 | 5. | Rutsatz,Mario | 1 - 0 | 26. | Wolff,Peter |
| 6 | 28. | Geringer,Waldemar | 1 - 0 | 6. | Goloborodko,Dmitro |
| 7 | 7. | Penzel,Nils | 1 - 0 | 27. | Henrich,David |
| 8 | 29. | Muth,Andreas | 0 - 1 | 8. | Will,Patrick |
| 9 | 9. | Benninger,Rudolf,Dr. | ½ - ½ | 31. | Guth,Wolf-Dietrich |
| 10 | 30. | Hillgärtner,Walter | 1 - 0 | 10. | Krzesinski,Paul |
| 11 | 11. | Trumpp,Lothar | ½ - ½ | 32. | Grass,Ernest |
| 12 | 33. | Eibelshäuser,Stefan | ½ - ½ | 12. | Weiss,Matthias |
| 13 | 13. | Czech,Ludwig | 0 - 1 | 34. | Kolker,Vladislav |
| 14 | 36. | Rack,Matthias | 1 - 0 | 15. | Breitwieser,Jasmin |
| 15 | 14. | Schlößner,Henrik | 1 - 0 | 37. | Wüstehube,Harry |
| 16 | 38. | Achelrod,Alexander | ½ - ½ | 16. | Feicht,Arno |
| 17 | 17. | Rudolph,Lukas | 0 - 1 | 39. | Haftmann,Rainer |
| 18 | 40. | Ritscher,Georg | 0 - 1 | 18. | Kuhn,Gerhard |
| 19 | 19. | Diez,Gerhard | 0 - 1 | 41. | Gutacker,Stephan |
| 20 | 42. | Förster,Rudi | 0 - 1 | 20. | Braun,Ingram |
| 21 | 24. | Faqiry,Ramat | 0 - 1 | 35. | Lebermann,Hellmuth |
| Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh | SoBerg | S | R | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arold,Hans-Martin | 2164 | SC Brett vor'm Kopp Ffm | 1,0 | 0,0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Rutsatz,Mario | 2056 | Sfr. Frankfurt 1921 | 1,0 | 0,0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Penzel,Nils | 2043 | SG Rödermark/Eppertshausen | 1,0 | 0,0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Will,Patrick | 2018 | SC Bad Nauheim | 1,0 | 0,0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Schlößner,Henrik | 1966 | SV Kinzigtal Erlensee / Langense | 1,0 | 0,0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Kuhn,Gerhard | 1949 | SK Marburg 1931/72 | 1,0 | 0,0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Braun,Ingram | 1931 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 1,0 | 0,0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Werner,Bernd-Michael | 1919 | SK Lauffen | 1,0 | 0,0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Geringer,Waldemar | 1896 | SG Rödermark/Eppertshausen | 1,0 | 0,0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Hillgärtner,Walter | 1889 | SC Bad Nauheim | 1,0 | 0,0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Kolker,Vladislav | 1871 | Sfr.1891 Friedberg | 1,0 | 0,0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Lebermann,Hellmuth | 1862 | SK Bad Homburg 1927 | 1,0 | 0,0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Rack,Matthias | 1851 | Sfr. Neuberg | 1,0 | 0,0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Haftmann,Rainer | 1845 | SG 1945 Dietzenbach | 1,0 | 0,0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Gutacker,Stephan | 1806 | Sfr.1932 Kelkheim | 1,0 | 0,0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Prenzler,Daniel | 2145 | SC 1961 König Nied | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Will,Dominik | 2052 | SC Bad Nauheim | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Benninger,Rudolf,Dr. | 2014 | SC Heusenstamm | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Trumpp,Lothar | 1996 | VSG 1880 Offenbach | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Weiss,Matthias | 1982 | Sfr. Schöneck | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Feicht,Arno | 1962 | Sfr. Wieseck | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Fußnecker,Manfred | 1924 | Sfr. Frankfurt 1921 | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Keuth,Gerd Erich | 1916 | SK Herborn 1946 | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Guth,Wolf-Dietrich | 1889 | SC Ortenberg/Nidda 1977 | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Grass,Ernest | 1885 | Sfr. Braunfels e. V. | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Eibelshäuser,Stefan | 1884 | SC 1952 Obertshausen | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Achelrod,Alexander | 1846 | Sfr. Heusenstamm | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | Partzsch,Lukas | 2122 | SC Matt im Park Ffm | 0,0 | 1,0 | 0,00 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | Goloborodko,Dmitro | 2048 | SG Turm Idstein | 0,0 | 1,0 | 0,00 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | Krzesinski,Paul | 1997 | Sabt Frankfurter TV 1860 | 0,0 | 1,0 | 0,00 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | Czech,Ludwig | 1972 | VSG 1880 Offenbach | 0,0 | 1,0 | 0,00 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | Breitwieser,Jasmin | 1966 | Sfr. Frankfurt 1921 | 0,0 | 1,0 | 0,00 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | Rudolph,Lukas | 1954 | SK Niederbrechen 1948 | 0,0 | 1,0 | 0,00 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | Diez,Gerhard | 1932 | SC Bad Nauheim | 0,0 | 1,0 | 0,00 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | Faqiry,Ramat | 1908 | SK Bad Homburg 1927 | 0,0 | 1,0 | 0,00 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | Noblé,Alexander | 1904 | SC Bad Nauheim | 0,0 | 1,0 | 0,00 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | Wolff,Peter | 1900 | VSG 1880 Offenbach | 0,0 | 1,0 | 0,00 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | Henrich,David | 1896 | SK Niederbrechen 1948 | 0,0 | 1,0 | 0,00 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | Muth,Andreas | 1892 | Sfr. Wieseck | 0,0 | 1,0 | 0,00 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | Wüstehube,Harry | 1850 | Kasseler SK 1876 | 0,0 | 1,0 | 0,00 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | Ritscher,Georg | 1810 | SC Ober-Ramstadt | 0,0 | 1,0 | 0,00 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | Förster,Rudi | 1749 | Sfr. Braunfels e. V. | 0,0 | 1,0 | 0,00 | 0 | 0 | 1 |
| Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
|---|
| http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |