![]() |
66.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
vorläufige Auswertung nach DWZ bzw ELO | ||||||||
| Teilnehmer | DWZ alt | Niveau | Punkte | aus | Pflicht | Leistung | DWZ neu | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Achelrod,Alexander | 1846 | 1946 | 2.0 | 7 | 2.56 | 1788 | 1833 | -13 |
| Arold,Hans-Martin | 2164 | 1941 | 5.0 | 7 | 5.45 | 2099 | 2155 | -9 |
| Benninger,Rudolf,Dr. | 2014 | 1864 | 3.0 | 7 | 4.88 | 1814 | 1974 | -40 |
| Braun,Ingram | 1931 | 1862 | 2.5 | 6 | 3.55 | 1805 | 1907 | -24 |
| Breitwieser,Jasmin | 1966 | 1847 | 2.5 | 7 | 4.62 | 1745 | 1914 | -52 |
| Czech,Ludwig | 1972 | 1910 | 3.5 | 7 | 4.10 | 1910 | 1960 | -12 |
| Diez,Gerhard | 1932 | 1901 | 3.0 | 7 | 3.81 | 1851 | 1915 | -17 |
| Eibelshäuser,Stefan | 1884 | 1973 | 4.5 | 7 | 2.66 | 2075 | 1926 | 42 |
| Faqiry,Ramat | 1908 | 1947 | 4.0 | 7 | 3.13 | 1997 | 1927 | 19 |
| Feicht,Arno | 1962 | 1896 | 4.5 | 7 | 4.13 | 1998 | 1969 | 7 |
| Förster,Rudi | 1749 | 1913 | 0.0 | 6 | 1.70 | 1236 | 1704 | -45 |
| Fußnecker,Manfred | 1924 | 2030 | 3.5 | 7 | 2.52 | 2030 | 1945 | 21 |
| Geringer,Waldemar | 1896 | 1988 | 4.0 | 7 | 2.62 | 2038 | 1927 | 31 |
| Goloborodko,Dmitro | 2048 | 1917 | 4.5 | 7 | 4.72 | 2019 | 2044 | -4 |
| Grass,Ernest | 1885 | 2023 | 3.0 | 7 | 2.25 | 1973 | 1904 | 19 |
| Günther,Andreas | 1833 | 1970 | 4.0 | 6 | 1.91 | 2095 | 1885 | 52 |
| Gutacker,Stephan | 1806 | 1950 | 3.0 | 7 | 2.17 | 1900 | 1825 | 19 |
| Guth,Wolf-Dietrich | 1889 | 1933 | 3.5 | 7 | 3.09 | 1933 | 1898 | 9 |
| Haftmann,Rainer | 1845 | 1971 | 3.5 | 7 | 2.32 | 1971 | 1872 | 27 |
| Henrich,David | 1896 | 1970 | 0.5 | 5 | 1.99 | 1604 | 1842 | -54 |
| Hillgärtner,Walter | 1889 | 2016 | 4.0 | 7 | 2.38 | 2066 | 1926 | 37 |
| Keuth,Gerd Erich | 1916 | 2003 | 1.5 | 6 | 2.32 | 1810 | 1897 | -19 |
| Kolker,Vladislav | 1871 | 1971 | 5.0 | 7 | 2.56 | 2129 | 1928 | 57 |
| Krzesinski,Paul | 1997 | 1898 | 5.0 | 7 | 4.44 | 2056 | 2009 | 12 |
| Kuhn,Gerhard | 1949 | 1879 | 2.5 | 7 | 4.15 | 1777 | 1913 | -36 |
| Lebermann,Hellmuth | 1862 | 1969 | 3.0 | 7 | 2.49 | 1919 | 1873 | 11 |
| Muth,Andreas | 1892 | 1902 | 2.5 | 7 | 3.40 | 1800 | 1872 | -20 |
| Noblé,Alexander | 1904 | 1926 | 4.0 | 7 | 3.33 | 1976 | 1919 | 15 |
| Partzsch,Lukas | 2122 | 1907 | 0.5 | 4 | 3.10 | 1585 | 2061 | -61 |
| Penzel,Nils | 2043 | 1942 | 6.0 | 7 | 4.45 | 2251 | 2079 | 36 |
| Prenzler,Daniel | 2145 | 1902 | 2.5 | 5 | 4.00 | 1902 | 2111 | -34 |
| Rack,Matthias | 1851 | 1995 | 3.5 | 7 | 2.20 | 1995 | 1881 | 30 |
| Ritscher,Georg | 1810 | 1930 | 1.0 | 6 | 2.04 | 1657 | 1785 | -25 |
| Rudolph,Lukas | 1954 | 1931 | 4.5 | 7 | 3.73 | 2033 | 1973 | 19 |
| Rutsatz,Mario | 2056 | 1903 | 3.5 | 7 | 4.93 | 1903 | 2026 | -30 |
| Schlößner,Henrik | 1966 | 1898 | 4.5 | 7 | 4.15 | 2000 | 1973 | 7 |
| Trumpp,Lothar | 1996 | 1932 | 3.0 | 7 | 4.12 | 1882 | 1972 | -24 |
| Weiss,Matthias | 1982 | 1893 | 5.0 | 7 | 4.33 | 2051 | 1996 | 14 |
| Werner,Bernd-Michael | 1919 | 2024 | 4.0 | 7 | 2.56 | 2074 | 1950 | 31 |
| Will,Dominik | 2052 | 1891 | 4.0 | 7 | 4.99 | 1941 | 2026 | -26 |
| Will,Patrick | 2018 | 1911 | 5.0 | 7 | 4.51 | 2069 | 2031 | 13 |
| Wolff,Peter | 1900 | 1959 | 3.0 | 7 | 2.95 | 1909 | 1901 | 1 |
| Wüstehube,Harry | 1850 | 1889 | 2.5 | 6 | 2.69 | 1832 | 1846 | -4 |
| Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
|---|
| http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |