![]() |
66.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Stand nach der 2.Runde |
| Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh | SoBerg | S | R | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arold,Hans-Martin | 2164 | SC Brett vor'm Kopp Ffm | 2,0 | 2,0 | 2,00 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Penzel,Nils | 2043 | SG Rödermark/Eppertshausen | 2,0 | 1,5 | 1,50 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Kolker,Vladislav | 1871 | Sfr.1891 Friedberg | 2,0 | 1,5 | 1,50 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Schlößner,Henrik | 1966 | SV Kinzigtal Erlensee / Langense | 2,0 | 1,0 | 1,00 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Rack,Matthias | 1851 | Sfr. Neuberg | 2,0 | 1,0 | 1,00 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Geringer,Waldemar | 1896 | SG Rödermark/Eppertshausen | 1,5 | 2,5 | 1,75 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Hillgärtner,Walter | 1889 | SC Bad Nauheim | 1,5 | 2,5 | 1,75 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Gutacker,Stephan | 1806 | Sfr.1932 Kelkheim | 1,5 | 2,0 | 1,50 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Weiss,Matthias | 1982 | Sfr. Schöneck | 1,5 | 2,0 | 1,25 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Eibelshäuser,Stefan | 1884 | SC 1952 Obertshausen | 1,5 | 2,0 | 1,25 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Guth,Wolf-Dietrich | 1889 | SC Ortenberg/Nidda 1977 | 1,5 | 1,5 | 1,00 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Will,Patrick | 2018 | SC Bad Nauheim | 1,5 | 1,5 | 0,75 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Kuhn,Gerhard | 1949 | SK Marburg 1931/72 | 1,5 | 1,5 | 0,75 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Prenzler,Daniel | 2145 | SC 1961 König Nied | 1,5 | 1,0 | 0,75 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Will,Dominik | 2052 | SC Bad Nauheim | 1,5 | 1,0 | 0,75 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Benninger,Rudolf,Dr. | 2014 | SC Heusenstamm | 1,0 | 3,0 | 1,50 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | Rutsatz,Mario | 2056 | Sfr. Frankfurt 1921 | 1,0 | 2,5 | 0,50 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Braun,Ingram | 1931 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 1,0 | 2,5 | 0,50 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Werner,Bernd-Michael | 1919 | SK Lauffen | 1,0 | 2,5 | 0,50 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Haftmann,Rainer | 1845 | SG 1945 Dietzenbach | 1,0 | 2,5 | 0,50 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | Noblé,Alexander | 1904 | SC Bad Nauheim | 1,0 | 2,0 | 0,00 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | Lebermann,Hellmuth | 1862 | SK Bad Homburg 1927 | 1,0 | 2,0 | 0,00 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | Goloborodko,Dmitro | 2048 | SG Turm Idstein | 1,0 | 1,5 | 0,00 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | Krzesinski,Paul | 1997 | Sabt Frankfurter TV 1860 | 1,0 | 1,5 | 0,00 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | Diez,Gerhard | 1932 | SC Bad Nauheim | 1,0 | 1,5 | 0,00 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | Günther,Andreas | 1833 | SG Wächtersbach/Sotzbach | 1,0 | 1,5 | 0,00 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | Grass,Ernest | 1885 | Sfr. Braunfels e. V. | 1,0 | 1,0 | 0,50 | 0 | 2 | 0 |
| 28 | Förster,Rudi | 1749 | Sfr. Braunfels e. V. | 1,0 | 1,0 | 0,00 | 1 | 0 | 1 |
| 29 | Fußnecker,Manfred | 1924 | Sfr. Frankfurt 1921 | 0,5 | 3,0 | 0,75 | 0 | 1 | 1 |
| 29 | Keuth,Gerd Erich | 1916 | SK Herborn 1946 | 0,5 | 3,0 | 0,75 | 0 | 1 | 1 |
| 31 | Trumpp,Lothar | 1996 | VSG 1880 Offenbach | 0,5 | 2,5 | 0,50 | 0 | 1 | 1 |
| 32 | Czech,Ludwig | 1972 | VSG 1880 Offenbach | 0,5 | 2,5 | 0,25 | 0 | 1 | 1 |
| 32 | Henrich,David | 1896 | SK Niederbrechen 1948 | 0,5 | 2,5 | 0,25 | 0 | 1 | 1 |
| 34 | Partzsch,Lukas | 2122 | SC Matt im Park Ffm | 0,5 | 2,0 | 0,50 | 0 | 1 | 1 |
| 35 | Feicht,Arno | 1962 | Sfr. Wieseck | 0,5 | 2,0 | 0,25 | 0 | 1 | 1 |
| 35 | Achelrod,Alexander | 1846 | Sfr. Heusenstamm | 0,5 | 2,0 | 0,25 | 0 | 1 | 1 |
| 37 | Rudolph,Lukas | 1954 | SK Niederbrechen 1948 | 0,5 | 1,5 | 0,25 | 0 | 1 | 1 |
| 37 | Wolff,Peter | 1900 | VSG 1880 Offenbach | 0,5 | 1,5 | 0,25 | 0 | 1 | 1 |
| 39 | Breitwieser,Jasmin | 1966 | Sfr. Frankfurt 1921 | 0,0 | 3,5 | 0,00 | 0 | 0 | 2 |
| 40 | Wüstehube,Harry | 1850 | Kasseler SK 1876 | 0,0 | 3,0 | 0,00 | 0 | 0 | 2 |
| 41 | Muth,Andreas | 1892 | Sfr. Wieseck | 0,0 | 2,5 | 0,00 | 0 | 0 | 2 |
| 41 | Ritscher,Georg | 1810 | SC Ober-Ramstadt | 0,0 | 2,5 | 0,00 | 0 | 0 | 2 |
| 43 | Faqiry,Ramat | 1908 | SK Bad Homburg 1927 | 0,0 | 2,0 | 0,00 | 0 | 0 | 2 |
| Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
|---|
| http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |