![]() |
66.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Stand nach der 7.Runde |
| Paarung | Spieler Weiß | Ergebnis | Spieler Schwarz | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8. | Will,Patrick | ½ - ½ | 7. | Penzel,Nils |
| 2 | 34. | Kolker,Vladislav | ½ - ½ | 12. | Weiss,Matthias |
| 3 | 1. | Arold,Hans-Martin | 1 - 0 | 31. | Hillgärtner,Walter |
| 4 | 27. | Geringer,Waldemar | 0 - 1 | 10. | Krzesinski,Paul |
| 5 | 33. | Eibelshäuser,Stefan | ½ - ½ | 15. | Schlößner,Henrik |
| 6 | 22. | Werner,Bernd-Michael | ½ - ½ | 5. | Will,Dominik |
| 7 | 4. | Rutsatz,Mario | 0 - 1 | 17. | Rudolph,Lukas |
| 8 | 36. | Rack,Matthias | 0 - 1 | 6. | Goloborodko,Dmitro |
| 9 | 16. | Feicht,Arno | 1 - 0 | 39. | Haftmann,Rainer |
| 10 | 40. | Günther,Andreas | ½ - ½ | 30. | Guth,Wolf-Dietrich |
| 11 | 9. | Benninger,Rudolf,Dr. | 0 - 1 | 25. | Noblé,Alexander |
| 12 | 24. | Faqiry,Ramat | 1 - 0 | 32. | Grass,Ernest |
| 13 | 11. | Trumpp,Lothar | 0 - 1 | 13. | Czech,Ludwig |
| 14 | 21. | Fußnecker,Manfred | 1 - 0 | 18. | Kuhn,Gerhard |
| 15 | 19. | Diez,Gerhard | ½ - ½ | 35. | Lebermann,Hellmuth |
| 16 | 42. | Gutacker,Stephan | ½ - ½ | 26. | Wolff,Peter |
| 17 | 37. | Wüstehube,Harry | 1 - 0 | 38. | Achelrod,Alexander |
| 18 | 41. | Ritscher,Georg | ½ - ½ | 29. | Muth,Andreas |
| 19 | 14. | Breitwieser,Jasmin | 1 - 0 | 43. | Förster,Rudi |
| 20 | 23. | Keuth,Gerd Erich | + - - | 44. | spielfrei |
| Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh | SoBerg | S | R | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penzel,Nils | 2043 | SG Rödermark/Eppertshausen | 6,0 | 28,0 | 23,00 | 5 | 2 | 0 |
| 2 | Kolker,Vladislav | 1871 | Sfr.1891 Friedberg | 5,0 | 30,5 | 21,00 | 3 | 4 | 0 |
| 3 | Arold,Hans-Martin | 2164 | SC Brett vor'm Kopp Ffm | 5,0 | 30,5 | 19,50 | 5 | 0 | 2 |
| 4 | Will,Patrick | 2018 | SC Bad Nauheim | 5,0 | 28,0 | 18,75 | 3 | 4 | 0 |
| 5 | Weiss,Matthias | 1982 | Sfr. Schöneck | 5,0 | 27,5 | 19,00 | 3 | 4 | 0 |
| 6 | Krzesinski,Paul | 1997 | Sabt Frankfurter TV 1860 | 5,0 | 25,0 | 17,25 | 4 | 2 | 1 |
| 7 | Eibelshäuser,Stefan | 1884 | SC 1952 Obertshausen | 4,5 | 31,0 | 17,75 | 3 | 3 | 1 |
| 8 | Goloborodko,Dmitro | 2048 | SG Turm Idstein | 4,5 | 27,5 | 17,00 | 4 | 1 | 2 |
| 9 | Schlößner,Henrik | 1966 | SV Kinzigtal Erlensee / Langense | 4,5 | 26,5 | 15,50 | 3 | 3 | 1 |
| 10 | Feicht,Arno | 1962 | Sfr. Wieseck | 4,5 | 24,5 | 14,00 | 4 | 1 | 2 |
| 11 | Rudolph,Lukas | 1954 | SK Niederbrechen 1948 | 4,5 | 21,5 | 12,75 | 4 | 1 | 2 |
| 12 | Geringer,Waldemar | 1896 | SG Rödermark/Eppertshausen | 4,0 | 33,0 | 17,00 | 3 | 2 | 2 |
| 13 | Hillgärtner,Walter | 1889 | SC Bad Nauheim | 4,0 | 30,5 | 17,00 | 2 | 4 | 1 |
| 14 | Günther,Andreas | 1833 | SG Wächtersbach/Sotzbach | 4,0 | 27,0 | 14,25 | 2 | 4 | 0 |
| 15 | Will,Dominik | 2052 | SC Bad Nauheim | 4,0 | 25,5 | 14,50 | 2 | 4 | 1 |
| 16 | Werner,Bernd-Michael | 1919 | SK Lauffen | 4,0 | 25,5 | 11,25 | 3 | 2 | 2 |
| 17 | Faqiry,Ramat | 1908 | SK Bad Homburg 1927 | 4,0 | 22,0 | 11,25 | 3 | 2 | 2 |
| 18 | Noblé,Alexander | 1904 | SC Bad Nauheim | 4,0 | 20,0 | 8,00 | 4 | 0 | 3 |
| 19 | Haftmann,Rainer | 1845 | SG 1945 Dietzenbach | 3,5 | 28,0 | 12,00 | 3 | 1 | 3 |
| 20 | Rack,Matthias | 1851 | Sfr. Neuberg | 3,5 | 26,5 | 11,25 | 2 | 3 | 2 |
| 21 | Guth,Wolf-Dietrich | 1889 | SC Ortenberg/Nidda 1977 | 3,5 | 26,0 | 12,00 | 2 | 3 | 2 |
| 22 | Rutsatz,Mario | 2056 | Sfr. Frankfurt 1921 | 3,5 | 25,0 | 10,00 | 3 | 1 | 3 |
| 23 | Fußnecker,Manfred | 1924 | Sfr. Frankfurt 1921 | 3,5 | 25,0 | 9,75 | 3 | 1 | 3 |
| 24 | Czech,Ludwig | 1972 | VSG 1880 Offenbach | 3,5 | 23,0 | 9,00 | 3 | 1 | 3 |
| 25 | Wüstehube,Harry | 1850 | Kasseler SK 1876 | 3,5 | 18,5 | 5,50 | 3 | 1 | 3 |
| 26 | Lebermann,Hellmuth | 1862 | SK Bad Homburg 1927 | 3,0 | 28,5 | 10,50 | 2 | 2 | 3 |
| 27 | Gutacker,Stephan | 1806 | Sfr.1932 Kelkheim | 3,0 | 25,0 | 9,75 | 1 | 4 | 2 |
| 28 | Grass,Ernest | 1885 | Sfr. Braunfels e. V. | 3,0 | 24,5 | 9,50 | 2 | 2 | 3 |
| 29 | Trumpp,Lothar | 1996 | VSG 1880 Offenbach | 3,0 | 23,5 | 8,75 | 2 | 2 | 3 |
| 30 | Benninger,Rudolf,Dr. | 2014 | SC Heusenstamm | 3,0 | 21,0 | 8,00 | 1 | 4 | 2 |
| 31 | Diez,Gerhard | 1932 | SC Bad Nauheim | 3,0 | 21,0 | 6,75 | 2 | 2 | 3 |
| 31 | Wolff,Peter | 1900 | VSG 1880 Offenbach | 3,0 | 21,0 | 6,75 | 2 | 2 | 3 |
| 33 | Prenzler,Daniel | 2145 | SC 1961 König Nied | 2,5 | 23,5 | 7,00 | 1 | 3 | 1 |
| 34 | Kuhn,Gerhard | 1949 | SK Marburg 1931/72 | 2,5 | 23,0 | 6,50 | 1 | 3 | 3 |
| 35 | Keuth,Gerd Erich | 1916 | SK Herborn 1946 | 2,5 | 22,5 | 5,00 | 2 | 1 | 4 |
| 36 | Braun,Ingram | 1931 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 2,5 | 20,5 | 4,50 | 2 | 1 | 3 |
| 37 | Muth,Andreas | 1892 | Sfr. Wieseck | 2,5 | 19,5 | 3,75 | 2 | 1 | 4 |
| 38 | Breitwieser,Jasmin | 1966 | Sfr. Frankfurt 1921 | 2,5 | 17,5 | 3,00 | 2 | 1 | 4 |
| 39 | Achelrod,Alexander | 1846 | Sfr. Heusenstamm | 2,0 | 25,0 | 6,00 | 1 | 2 | 4 |
| 40 | Ritscher,Georg | 1810 | SC Ober-Ramstadt | 2,0 | 21,0 | 4,75 | 1 | 2 | 4 |
| 41 | Henrich,David | 1896 | SK Niederbrechen 1948 | 1,5 | 22,0 | 3,25 | 1 | 1 | 4 |
| 42 | Förster,Rudi | 1749 | Sfr. Braunfels e. V. | 1,0 | 20,5 | 2,50 | 1 | 0 | 6 |
| 43 | Partzsch,Lukas | 2122 | SC Matt im Park Ffm | 0,5 | 19,5 | 1,50 | 0 | 1 | 3 |
| Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
|---|
| http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |