![]() |
68.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Stand nach der 1.Runde |
| Paarung | Spieler Weiß | Ergebnis | Spieler Schwarz | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Kersting,Martin | 1 - 0 | 10. | Krauße,Eckhard |
| 2 | 11. | Tonn,Peter | ½ - ½ | 2. | Beyer,Felix |
| 3 | 3. | Mager,Denis | 1 - 0 | 12. | Laschenko,Sergej |
| 4 | 13. | Wolff,Peter | ½ - ½ | 4. | Drill,Frank |
| 5 | 5. | Schmidt,Markus | ½ - ½ | 14. | Ostermeier,Thorsten |
| 6 | 15. | Rafiee,Kayvan | 0 - 1 | 6. | Goloborodko,Dimitri |
| 7 | 7. | Muth,Andreas | 1 - 0 | 16. | Herda,Christoph,Dr. |
| 8 | 17. | Küpper,Martin | 1 - 0 | 8. | Diez,Gerhard |
| 9 | 9. | Feicht,Arno | 1 - 0 | 18. | Ackermann,Emil |
| Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | Bhw | SoBe | S | R | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kersting,Martin | 2205 | SC Fulda | 1,0 | 0,0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Mager,Denis | 2127 | SAbt TuS Makkabi Ffm | 1,0 | 0,0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Goloborodko,Dimitri | 2110 | SG Turm Idstein | 1,0 | 0,0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Muth,Andreas | 2077 | Sfr. Wieseck | 1,0 | 0,0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Feicht,Arno | 2015 | SF Anderssen Wetzlar | 1,0 | 0,0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Küpper,Martin | 1893 | SC Fulda | 1,0 | 0,0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Beyer,Felix | 2135 | SC Langenbieber | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Drill,Frank | 2120 | SC 1979 Hattersheim | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Schmidt,Markus | 2111 | SK Turm Bad Hersfeld | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Tonn,Peter | 2000 | SC Eschwege | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Wolff,Peter | 1946 | VSG 1880 Offenbach | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Ostermeier,Thorsten | 1930 | SF Frankfurt 1921 | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Diez,Gerhard | 2024 | SC Bad Nauheim | 0,0 | 1,0 | 0,00 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Krauße,Eckhard | 2000 | SK Turm Bad Hersfeld | 0,0 | 1,0 | 0,00 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Laschenko,Sergej | 1986 | SC Fulda | 0,0 | 1,0 | 0,00 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Rafiee,Kayvan | 1910 | Kasseler SK 1876 | 0,0 | 1,0 | 0,00 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Herda,Christoph,Dr. | 1902 | SC Fulda | 0,0 | 1,0 | 0,00 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Ackermann,Emil | 1828 | SV Anderssen Arolsen | 0,0 | 1,0 | 0,00 | 0 | 0 | 1 |
| Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
|---|
| http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |