![]() |
68.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Stand nach der 4.Runde |
| Paarung | Spieler Weiß | Ergebnis | Spieler Schwarz | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4. | Drill,Frank | ½ - ½ | 9. | Feicht,Arno |
| 2 | 17. | Küpper,Martin | ½ - ½ | 1. | Kersting,Martin |
| 3 | 7. | Muth,Andreas | ½ - ½ | 3. | Mager,Denis |
| 4 | 11. | Tonn,Peter | 0 - 1 | 6. | Goloborodko,Dimitri |
| 5 | 18. | Ackermann,Emil | ½ - ½ | 5. | Schmidt,Markus |
| 6 | 2. | Beyer,Felix | 0 - 1 | 16. | Herda,Christoph,Dr. |
| 7 | 8. | Diez,Gerhard | ½ - ½ | 13. | Wolff,Peter |
| 8 | 10. | Krauße,Eckhard | 1 - 0 | 12. | Laschenko,Sergej |
| 9 | 15. | Rafiee,Kayvan | + - - | 19. | spielfrei |
| Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | Bhw | SoBe | S | R | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feicht,Arno | 2015 | SF Anderssen Wetzlar | 3,0 | 9,5 | 7,00 | 2 | 2 | 0 |
| 2 | Goloborodko,Dimitri | 2110 | SG Turm Idstein | 3,0 | 8,0 | 5,50 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | Muth,Andreas | 2077 | Sfr. Wieseck | 2,5 | 10,0 | 6,00 | 1 | 3 | 0 |
| 4 | Kersting,Martin | 2205 | SC Fulda | 2,5 | 9,5 | 5,50 | 1 | 3 | 0 |
| 4 | Küpper,Martin | 1893 | SC Fulda | 2,5 | 9,5 | 5,50 | 1 | 3 | 0 |
| 6 | Drill,Frank | 2120 | SC 1979 Hattersheim | 2,5 | 9,0 | 5,50 | 1 | 3 | 0 |
| 7 | Mager,Denis | 2127 | SAbt TuS Makkabi Ffm | 2,5 | 7,0 | 2,75 | 2 | 1 | 1 |
| 8 | Ostermeier,Thorsten | 1930 | SF Frankfurt 1921 | 2,0 | 8,5 | 3,50 | 1 | 2 | 0 |
| 9 | Tonn,Peter | 2000 | SC Eschwege | 2,0 | 8,0 | 3,25 | 1 | 2 | 1 |
| 10 | Schmidt,Markus | 2111 | SK Turm Bad Hersfeld | 2,0 | 7,5 | 2,75 | 1 | 2 | 1 |
| 11 | Ackermann,Emil | 1828 | SV Anderssen Arolsen | 2,0 | 7,0 | 2,75 | 1 | 2 | 1 |
| 12 | Herda,Christoph,Dr. | 1902 | SC Fulda | 2,0 | 6,0 | 2,25 | 1 | 2 | 1 |
| 13 | Wolff,Peter | 1946 | VSG 1880 Offenbach | 1,5 | 7,5 | 2,50 | 0 | 3 | 1 |
| 14 | Diez,Gerhard | 2024 | SC Bad Nauheim | 1,5 | 7,0 | 1,75 | 1 | 1 | 2 |
| 15 | Krauße,Eckhard | 2000 | SK Turm Bad Hersfeld | 1,5 | 7,0 | 1,50 | 1 | 1 | 2 |
| 15 | Rafiee,Kayvan | 1910 | Kasseler SK 1876 | 1,5 | 7,0 | 1,50 | 1 | 1 | 2 |
| 17 | Beyer,Felix | 2135 | SC Langenbieber | 1,0 | 8,0 | 1,75 | 0 | 2 | 2 |
| 18 | Laschenko,Sergej | 1986 | SC Fulda | 0,5 | 8,0 | 1,00 | 0 | 1 | 3 |
| Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
|---|
| http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |