![]() |
68.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Stand nach der 7.Runde |
| Paarung | Spieler Weiß | Ergebnis | Spieler Schwarz | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9. | Feicht,Arno | ½ - ½ | 17. | Küpper,Martin |
| 2 | 1. | Kersting,Martin | 0 - 1 | 6. | Goloborodko,Dimitri |
| 3 | 3. | Mager,Denis | 1 - 0 | 4. | Drill,Frank |
| 4 | 13. | Wolff,Peter | ½ - ½ | 7. | Muth,Andreas |
| 5 | 8. | Diez,Gerhard | 0 - 1 | 5. | Schmidt,Markus |
| 6 | 15. | Rafiee,Kayvan | ½ - ½ | 2. | Beyer,Felix |
| 7 | 11. | Tonn,Peter | ½ - ½ | 10. | Krauße,Eckhard |
| 8 | 18. | Ackermann,Emil | 0 - 1 | 16. | Herda,Christoph,Dr. |
| 9 | 14. | Ostermeier,Thorsten | 0 - 1 | 12. | Laschenko,Sergej |
| Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | Bhw | SoBe | S | R | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feicht,Arno | 2015 | SF Anderssen Wetzlar | 5,0 | 25,5 | 18,00 | 3 | 4 | 0 |
| 2 | Mager,Denis | 2127 | SAbt TuS Makkabi Ffm | 5,0 | 24,5 | 17,00 | 4 | 2 | 1 |
| 3 | Goloborodko,Dimitri | 2110 | SG Turm Idstein | 5,0 | 24,5 | 16,50 | 3 | 4 | 0 |
| 4 | Muth,Andreas | 2077 | Sfr. Wieseck | 4,0 | 26,0 | 15,75 | 2 | 4 | 1 |
| 5 | Kersting,Martin | 2205 | SC Fulda | 4,0 | 25,0 | 14,75 | 2 | 4 | 1 |
| 6 | Drill,Frank | 2120 | SC 1979 Hattersheim | 4,0 | 24,5 | 14,50 | 2 | 4 | 1 |
| 7 | Schmidt,Markus | 2111 | SK Turm Bad Hersfeld | 4,0 | 19,0 | 10,00 | 3 | 2 | 2 |
| 8 | Küpper,Martin | 1893 | SC Fulda | 3,5 | 26,5 | 13,25 | 1 | 5 | 1 |
| 9 | Wolff,Peter | 1946 | VSG 1880 Offenbach | 3,5 | 20,5 | 11,00 | 1 | 5 | 1 |
| 10 | Herda,Christoph,Dr. | 1902 | SC Fulda | 3,5 | 19,5 | 9,75 | 2 | 3 | 2 |
| 11 | Tonn,Peter | 2000 | SC Eschwege | 3,0 | 22,0 | 9,00 | 1 | 4 | 2 |
| 12 | Beyer,Felix | 2135 | SC Langenbieber | 3,0 | 20,5 | 8,50 | 1 | 4 | 2 |
| 13 | Rafiee,Kayvan | 1910 | Kasseler SK 1876 | 3,0 | 19,5 | 8,00 | 1 | 4 | 2 |
| 14 | Krauße,Eckhard | 2000 | SK Turm Bad Hersfeld | 3,0 | 18,5 | 8,00 | 1 | 4 | 2 |
| 15 | Ackermann,Emil | 1828 | SV Anderssen Arolsen | 2,5 | 21,0 | 7,00 | 1 | 3 | 3 |
| 16 | Laschenko,Sergej | 1986 | SC Fulda | 2,5 | 20,0 | 6,25 | 2 | 1 | 4 |
| 17 | Diez,Gerhard | 2024 | SC Bad Nauheim | 2,5 | 19,0 | 6,25 | 2 | 1 | 4 |
| 18 | Ostermeier,Thorsten | 1930 | SF Frankfurt 1921 | 2,0 | 22,0 | 6,75 | 1 | 2 | 1 |
| Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
|---|
| http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |