![]() |
68.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
vorläufige Auswertung nach DWZ bzw ELO | ||||||||
| Teilnehmer | DWZ alt | Niveau | Punkte | aus | Pflicht | Leistung | DWZ neu | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feicht,Arno | 1927 | 1951 | 5,0 | 7 | 3.24 | 2109 | 1966 | 39 |
| Mager,Denis | 2133 | 1970 | 5,0 | 7 | 4.95 | 2128 | 2134 | 1 |
| Goloborodko,Dimitri | 2055 | 1923 | 5,0 | 7 | 4.68 | 2081 | 2061 | 6 |
| Muth,Andreas | 1875 | 1984 | 4,0 | 7 | 2.51 | 2034 | 1910 | 35 |
| Kersting,Martin | 2006 | 1940 | 4,0 | 7 | 4.11 | 1990 | 2004 | -2 |
| Drill,Frank | 2068 | 1964 | 4,0 | 7 | 4.45 | 2014 | 2059 | -9 |
| Schmidt,Markus | 2058 | 1871 | 3,0 | 6 | 4.33 | 1871 | 2029 | -29 |
| Küpper,Martin | 1893 | 2003 | 3,5 | 7 | 2.50 | 2003 | 1915 | 22 |
| Wolff,Peter | 1877 | 1900 | 3,5 | 7 | 3.27 | 1900 | 1882 | 5 |
| Herda,Christoph,Dr. | 1832 | 1878 | 3,5 | 7 | 3.07 | 1878 | 1842 | 10 |
| Tonn,Peter | 1855 | 1960 | 3,0 | 7 | 2.55 | 1910 | 1865 | 10 |
| Beyer,Felix | 2080 | 1908 | 3,0 | 7 | 5.01 | 1858 | 2037 | -43 |
| Rafiee,Kayvan | 1771 | 1914 | 2,0 | 6 | 1.96 | 1789 | 1771 | 0 |
| Krauße,Eckhard | 1931 | 1867 | 3,0 | 7 | 4.05 | 1817 | 1908 | -23 |
| Ackermann,Emil | 1630 | 1898 | 2,5 | 7 | 1.29 | 1796 | 1663 | 33 |
| Laschenko,Sergej | 1893 | 1918 | 1,5 | 6 | 2.79 | 1725 | 1863 | -30 |
| Diez,Gerhard | 1954 | 1918 | 2,5 | 7 | 3.84 | 1816 | 1926 | -28 |
| Ostermeier,Thorsten | 1803 | 1921 | 2,0 | 4 | 1.40 | 1921 | 1819 | 16 |
| Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
|---|
| http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |