![]() |
68.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Stand nach der 6.Runde |
| Paarung | Spieler Weiß | Ergebnis | Spieler Schwarz | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6. | Goloborodko,Dimitri | ½ - ½ | 3. | Mager,Denis |
| 2 | 7. | Muth,Andreas | 0 - 1 | 9. | Feicht,Arno |
| 3 | 16. | Herda,Christoph,Dr. | 0 - 1 | 1. | Kersting,Martin |
| 4 | 4. | Drill,Frank | 1 - 0 | 11. | Tonn,Peter |
| 5 | 17. | Küpper,Martin | ½ - ½ | 13. | Wolff,Peter |
| 6 | 10. | Krauße,Eckhard | ½ - ½ | 2. | Beyer,Felix |
| 7 | 18. | Ackermann,Emil | ½ - ½ | 15. | Rafiee,Kayvan |
| 8 | 12. | Laschenko,Sergej | 0 - 1 | 8. | Diez,Gerhard |
| 9 | 5. | Schmidt,Markus | + - - | 19. | spielfrei |
| Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | Bhw | SoBe | S | R | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feicht,Arno | 2015 | SF Anderssen Wetzlar | 4,5 | 22,0 | 16,00 | 3 | 3 | 0 |
| 2 | Kersting,Martin | 2205 | SC Fulda | 4,0 | 20,0 | 12,50 | 2 | 4 | 0 |
| 3 | Drill,Frank | 2120 | SC 1979 Hattersheim | 4,0 | 19,5 | 12,25 | 2 | 4 | 0 |
| 4 | Goloborodko,Dimitri | 2110 | SG Turm Idstein | 4,0 | 19,5 | 12,00 | 2 | 4 | 0 |
| 5 | Mager,Denis | 2127 | SAbt TuS Makkabi Ffm | 4,0 | 18,5 | 10,25 | 3 | 2 | 1 |
| 6 | Muth,Andreas | 2077 | Sfr. Wieseck | 3,5 | 21,5 | 11,00 | 2 | 3 | 1 |
| 7 | Küpper,Martin | 1893 | SC Fulda | 3,0 | 21,5 | 10,00 | 1 | 4 | 1 |
| 8 | Wolff,Peter | 1946 | VSG 1880 Offenbach | 3,0 | 18,0 | 8,50 | 1 | 4 | 1 |
| 9 | Schmidt,Markus | 2111 | SK Turm Bad Hersfeld | 3,0 | 16,5 | 6,00 | 2 | 2 | 2 |
| 10 | Tonn,Peter | 2000 | SC Eschwege | 2,5 | 19,0 | 6,75 | 1 | 3 | 2 |
| 11 | Beyer,Felix | 2135 | SC Langenbieber | 2,5 | 17,0 | 6,50 | 1 | 3 | 2 |
| 12 | Herda,Christoph,Dr. | 1902 | SC Fulda | 2,5 | 17,0 | 6,00 | 1 | 3 | 2 |
| 13 | Rafiee,Kayvan | 1910 | Kasseler SK 1876 | 2,5 | 15,5 | 5,25 | 1 | 3 | 2 |
| 13 | Ackermann,Emil | 1828 | SV Anderssen Arolsen | 2,5 | 15,5 | 5,25 | 1 | 3 | 2 |
| 15 | Krauße,Eckhard | 2000 | SK Turm Bad Hersfeld | 2,5 | 14,5 | 4,50 | 1 | 3 | 2 |
| 16 | Diez,Gerhard | 2024 | SC Bad Nauheim | 2,5 | 14,0 | 4,50 | 2 | 1 | 3 |
| 17 | Ostermeier,Thorsten | 1930 | SF Frankfurt 1921 | 2,0 | 18,5 | 5,50 | 1 | 2 | 0 |
| 18 | Laschenko,Sergej | 1986 | SC Fulda | 1,5 | 15,0 | 2,25 | 1 | 1 | 4 |
| Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
|---|
| http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |