![]() |
68.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
vorläufige Auswertung nach DWZ bzw ELO | |||||||||
| Teilnehmer | ELO alt | Niveau | Punkte | aus | Pflicht | Leistung | ELOneu | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feicht,Arno | 2015 | 2078 | 4,5 | 6 | 2.46 | 2271 | 2035 | +20.40 | |
| Mager,Denis | 2127 | 2074 | 4,0 | 6 | 3.42 | 2199 | 2133 | + 5.80 | |
| Goloborodko,Dimitri | 2110 | 2056 | 4,5 | 6 | 3.48 | 2249 | 2120 | +10.20 | |
| Muth,Andreas | 2077 | 2059 | 4,0 | 7 | 3.71 | 2109 | 2080 | + 2.90 | |
| Kersting,Martin | 2205 | 2037 | 3,5 | 6 | 4.32 | 2094 | 2197 | - 8.20 | |
| Drill,Frank | 2120 | 2067 | 3,5 | 6 | 3.42 | 2124 | 2121 | + 0.80 | |
| Schmidt,Markus | 2111 | 1994 | 3,0 | 6 | 3.96 | 1994 | 2101 | - 9.60 | |
| Küpper,Martin | 0 | 2078 | 3,5 | 7 | 3.50 | 2078 | 2078 | + 0.00 | |
| Wolff,Peter | 1946 | 2019 | 3,0 | 6 | 2.40 | 2019 | 1952 | + 6.00 | |
| Herda,Christoph,Dr. | 1902 | 2022 | 3,5 | 7 | 2.38 | 2022 | 1913 | +11.20 | |
| Tonn,Peter | 2000 | 2032 | 3,0 | 7 | 3.22 | 1982 | 1998 | - 2.20 | |
| Beyer,Felix | 2135 | 1987 | 3,0 | 7 | 4.90 | 1937 | 2116 | -19.00 | |
| Rafiee,Kayvan | 1910 | 2000 | 2,0 | 6 | 2.28 | 1875 | 1907 | - 2.80 | |
| Krauße,Eckhard | 2000 | 1995 | 3,0 | 7 | 3.57 | 1945 | 1994 | - 5.70 | |
| Ackermann,Emil | 1828 | 1981 | 2,5 | 7 | 2.10 | 1879 | 1832 | + 4.00 | |
| Laschenko,Sergej | 1986 | 2003 | 1,5 | 6 | 2.88 | 1810 | 1972 | -13.80 | |
| Diez,Gerhard | 2024 | 2015 | 2,5 | 6 | 3.06 | 1958 | 2018 | - 5.60 | |
| Ostermeier,Thorsten | 1930 | 2011 | 2,0 | 4 | 1.56 | 2011 | 1934 | + 4.40 | |
| Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
|---|
| http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |