![]() |
63.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
|
![]() |
Und künftig nichts verpassen und früher informiert sein? Dann jetzt den kostenlosen Newsletter Hessenschach abonnieren! |
Stand nach der 1.RundeBitte auf die Tischnummer klicken zum Abspielen der Partienotation! |
| Tisch | Spieler Weiß | Punkte | Ergebnis | Spieler Schwarz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| ( 1 ) | Pfeffer,Marko | () | ½ - ½ | Kolker,Vladislav | () |
| ( 2 ) | Diez,Gerhard | () | ½ - ½ | Ruppert,Wolfgang | () |
| ( 3 ) | Meyer,Stefan | () | 0 - 1 | Henzelmann,Klaus | () |
| ( 4 ) | Mertens,Klaus | () | ½ - ½ | Thier,Jürgen | () |
| ( 5 ) | Eg,Karlheinz | () | 0 - 1 | Czech,Ludwig | () |
| ( 6 ) | Rack,Matthias | () | 0 - 1 | Kosak,Michael | () |
| ( 7 ) | Zweschper,Erich | () | ½ - ½ | Seifert,Norbert | () |
| ( 8 ) | Hierling,Stefan | () | 0 - 1 | Weisser,Wolfgang | () |
| ( 9 ) | Werner,Bernd-Michael | () | 1 - 0 | Willems,Matthias,Prof. Dr. | () |
| ( 10 ) | Hüttemann,Ralf | () | 1 - 0 | Tepe,Josef | () |
| ( 11 ) | Kreiling,Carsten | () | 1 - 0 | Wolff,Peter | () |
| ( 12 ) | Forgach,Andreas,Dr. | () | 0 - 1 | Mayer,Frank | () |
| ( 13 ) | Leidorf,Sebastian | () | ½ - ½ | Donchenko,Alexander | () |
| ( 14 ) | Römer,Torsten | () | 0 - 1 | Feicht,Arno | () |
| Rang | Spieler | DWZ | Verein | Punkte | BHW | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kosak,Michael | 2127 | SK 1858 Gießen | 1 | 0 | 0 |
| 1. | Weisser,Wolfgang | 2123 | SV Lahn Limburg | 1 | 0 | 0 |
| 1. | Werner,Bernd-Michael | 2123 | SC-HP Böbl.1975 e.V. | 1 | 0 | 0 |
| 1. | Kreiling,Carsten | 2116 | SVG Eppstein 1932 | 1 | 0 | 0 |
| 1. | Mayer,Frank | 2116 | SV Wiesbaden 1885 | 1 | 0 | 0 |
| 1. | Feicht,Arno | 2111 | Sfr. Wieseck | 1 | 0 | 0 |
| 1. | Henzelmann,Klaus | 2081 | SK 1858 Gießen | 1 | 0 | 0 |
| 1. | Czech,Ludwig | 2070 | VSG 1880 Offenbach | 1 | 0 | 0 |
| 1. | Hüttemann,Ralf | 2033 | Schachfreunde Battenberg | 1 | 0 | 0 |
| 10. | Pfeffer,Marko | 2190 | SC Bergen-Enkheim 1922 | 0,5 | 0,5 | 0,25 |
| 10. | Ruppert,Wolfgang | 2174 | SC Flörsheim 1921 | 0,5 | 0,5 | 0,25 |
| 10. | Thier,Jürgen | 2133 | SV Hockenheim | 0,5 | 0,5 | 0,25 |
| 10. | Zweschper,Erich | 2126 | SVG Eppstein 1932 | 0,5 | 0,5 | 0,25 |
| 10. | Leidorf,Sebastian | 2112 | SV Bergwinkel | 0,5 | 0,5 | 0,25 |
| 10. | Kolker,Vladislav | 2100 | Sfr.1891 Friedberg | 0,5 | 0,5 | 0,25 |
| 10. | Diez,Gerhard | 2093 | SC 1933 Somborn | 0,5 | 0,5 | 0,25 |
| 10. | Mertens,Klaus | 2075 | SV Mainz-Mombach | 0,5 | 0,5 | 0,25 |
| 10. | Seifert,Norbert | 2046 | Sfr.Neuberg | 0,5 | 0,5 | 0,25 |
| 10. | Donchenko,Alexander | 1944 | SK 1858 Gießen | 0,5 | 0,5 | 0,25 |
| 20. | Meyer,Stefan | 2155 | SAbt TuS Dotzheim | 0 | 1 | 0 |
| 20. | Eg,Karlheinz | 2130 | SV Rüsselsheim 1929 | 0 | 1 | 0 |
| 20. | Tepe,Josef | 2122 | SAbt BKA Wiesbaden | 0 | 1 | 0 |
| 20. | Rack,Matthias | 2058 | Sfr.Neuberg | 0 | 1 | 0 |
| 20. | Hierling,Stefan | 2045 | SK 1927 Dieburg | 0 | 1 | 0 |
| 20. | Willems,Matthias,Prof. Dr. | 2038 | SC Bad Nauheim | 0 | 1 | 0 |
| 20. | Wolff,Peter | 2021 | VSG 1880 Offenbach | 0 | 1 | 0 |
| 20. | Forgach,Andreas,Dr. | 1997 | Kasseler SK 1876 | 0 | 1 | 0 |
| 20. | Römer,Torsten | 1901 | SK Niederbrechen 1948 | 0 | 1 | 0 |
| Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
|---|
| http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |