![]() |
63.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
|
![]() |
Und künftig nichts verpassen und früher informiert sein? Dann jetzt den kostenlosen Newsletter Hessenschach abonnieren! |
Stand nach der 2.RundeBitte auf die Tischnummer klicken zum Abspielen der Partienotation! |
Tisch | Spieler Weiß | Punkte | Ergebnis | Spieler Schwarz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
( 1 ) | Kosak,Michael | (1) | 1 - 0 | Mayer,Frank | (1) |
( 2 ) | Weisser,Wolfgang | (1) | 0 - 1 | Hüttemann,Ralf | (1) |
( 3 ) | Feicht,Arno | (1) | 0 - 1 | Werner,Bernd-Michael | (1) |
( 4 ) | Henzelmann,Klaus | (1) | 0 - 1 | Kreiling,Carsten | (1) |
( 5 ) | Czech,Ludwig | (1) | 1 - 0 | Pfeffer,Marko | (½) |
( 6 ) | Ruppert,Wolfgang | (½) | ½ - ½ | Mertens,Klaus | (½) |
( 7 ) | Thier,Jürgen | (½) | 0 - 1 | Diez,Gerhard | (½) |
( 8 ) | Kolker,Vladislav | (½) | 0 - 1 | Zweschper,Erich | (½) |
( 9 ) | Seifert,Norbert | (½) | 1 - 0 | Leidorf,Sebastian | (½) |
( 10 ) | Donchenko,Alexander | (½) | 0 - 1 | Meyer,Stefan | (0) |
( 11 ) | Willems,Matthias,Prof. Dr. | (0) | 0 - 1 | Eg,Karlheinz | (0) |
( 12 ) | Tepe,Josef | (0) | ½ - ½ | Forgach,Andreas,Dr. | (0) |
( 13 ) | Wolff,Peter | (0) | ½ - ½ | Rack,Matthias | (0) |
( 14 ) | Römer,Torsten | (0) | ½ - ½ | Hierling,Stefan | (0) |
Rang | Spieler | TWZ | Verein | Punkte | BHW | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kosak,Michael | 2127 | SK 1858 Gießen | 2,0 | 1,5 | 1,50 |
1. | Kreiling,Carsten | 2116 | SVG Eppstein 1932 | 2,0 | 1,5 | 1,50 |
1. | Czech,Ludwig | 2070 | VSG 1880 Offenbach | 2,0 | 1,5 | 1,50 |
1. | Hüttemann,Ralf | 2033 | Schachfreunde Battenberg | 2,0 | 1,5 | 1,50 |
5. | Werner,Bernd-Michael | 2123 | SC-HP Böbl.1975 e.V. | 2,0 | 1,0 | 1,00 |
6. | Zweschper,Erich | 2126 | SVG Eppstein 1932 | 1,5 | 2,0 | 1,25 |
6. | Seifert,Norbert | 2046 | Sfr.Neuberg | 1,5 | 2,0 | 1,25 |
8. | Diez,Gerhard | 2093 | SC 1933 Somborn | 1,5 | 1,5 | 1,00 |
9. | Henzelmann,Klaus | 2081 | SK 1858 Gießen | 1,0 | 3,0 | 1,00 |
10. | Ruppert,Wolfgang | 2174 | SC Flörsheim 1921 | 1,0 | 2,5 | 1,25 |
11. | Weisser,Wolfgang | 2123 | SV Lahn Limburg | 1,0 | 2,5 | 0,50 |
11. | Mayer,Frank | 2116 | SV Wiesbaden 1885 | 1,0 | 2,5 | 0,50 |
11. | Feicht,Arno | 2111 | Sfr. Wieseck | 1,0 | 2,5 | 0,50 |
14. | Eg,Karlheinz | 2130 | SV Rüsselsheim 1929 | 1,0 | 2,0 | 0,00 |
15. | Mertens,Klaus | 2075 | SV Mainz-Mombach | 1,0 | 1,5 | 0,75 |
16. | Meyer,Stefan | 2155 | SAbt TuS Dotzheim | 1,0 | 1,5 | 0,50 |
17. | Thier,Jürgen | 2133 | SV Hockenheim | 0,5 | 2,5 | 0,50 |
18. | Pfeffer,Marko | 2190 | SC Bergen-Enkheim 1922 | 0,5 | 2,5 | 0,25 |
18. | Tepe,Josef | 2122 | SAbt BKA Wiesbaden | 0,5 | 2,5 | 0,25 |
18. | Rack,Matthias | 2058 | Sfr.Neuberg | 0,5 | 2,5 | 0,25 |
18. | Wolff,Peter | 2021 | VSG 1880 Offenbach | 0,5 | 2,5 | 0,25 |
22. | Leidorf,Sebastian | 2112 | SV Bergwinkel | 0,5 | 2,0 | 0,25 |
22. | Kolker,Vladislav | 2100 | Sfr.1891 Friedberg | 0,5 | 2,0 | 0,25 |
24. | Hierling,Stefan | 2045 | SK 1927 Dieburg | 0,5 | 1,5 | 0,25 |
24. | Forgach,Andreas,Dr. | 1997 | Kasseler SK 1876 | 0,5 | 1,5 | 0,25 |
24. | Donchenko,Alexander | 1944 | SK 1858 Gießen | 0,5 | 1,5 | 0,25 |
24. | Römer,Torsten | 1901 | SK Niederbrechen 1948 | 0,5 | 1,5 | 0,25 |
28. | Willems,Matthias,Prof. Dr. | 2038 | SC Bad Nauheim | 0,0 | 3,0 | 0,00 |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
---|
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |