![]() |
63.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
|
![]() |
Und künftig nichts verpassen und früher informiert sein? Dann jetzt den kostenlosen Newsletter Hessenschach abonnieren! |
Stand nach der 6.RundeBitte auf die Tischnummer klicken zum Abspielen der Partienotation! |
Tisch | Spieler Weiß | Punkte | Ergebnis | Spieler Schwarz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
( 1 ) | Kosak,Michael | (4) | 1 - 0 | Diez,Gerhard | (3½) |
( 2 ) | Zweschper,Erich | (3½) | ½ - ½ | Werner,Bernd-Michael | (3½) |
( 3 ) | Czech,Ludwig | (3½) | 0 - 1 | Feicht,Arno | (3½) |
( 4 ) | Weisser,Wolfgang | (3) | ½ - ½ | Kreiling,Carsten | (3½) |
( 5 ) | Ruppert,Wolfgang | (3) | 1 - 0 | Henzelmann,Klaus | (3) |
( 6 ) | Mayer,Frank | (3) | 1 - 0 | Eg,Karlheinz | (3) |
( 7 ) | Kolker,Vladislav | (2½) | ½ - ½ | Hierling,Stefan | (2½) |
( 8 ) | Seifert,Norbert | (2½) | ½ - ½ | Hüttemann,Ralf | (2) |
( 9 ) | Pfeffer,Marko | (2) | ½ - ½ | Rack,Matthias | (2) |
( 10 ) | Willems,Matthias,Prof. Dr. | (2) | 1 - 0 | Leidorf,Sebastian | (2) |
( 11 ) | Mertens,Klaus | (2) | 1 - 0 | Wolff,Peter | (2) |
( 12 ) | Donchenko,Alexander | (1½) | 1 - 0 | Römer,Torsten | (2) |
( 13 ) | Thier,Jürgen | (1½) | 1 - 0 | Forgach,Andreas,Dr. | (1½) |
( 14 ) | Tepe,Josef | (1) | + - - | spielfrei | (0) |
Rang | Spieler | TWZ | Verein | Punkte | BHW | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kosak,Michael | 2127 | SK 1858 Gießen | 5,0 | 20,0 | 16,25 |
2. | Feicht,Arno | 2111 | Sfr. Wieseck | 4,5 | 17,0 | 12,50 |
3. | Werner,Bernd-Michael | 2123 | SC-HP Böbl.1975 e.V. | 4,0 | 20,0 | 14,25 |
4. | Mayer,Frank | 2116 | SV Wiesbaden 1885 | 4,0 | 19,5 | 12,25 |
5. | Kreiling,Carsten | 2116 | SVG Eppstein 1932 | 4,0 | 19,0 | 11,25 |
6. | Zweschper,Erich | 2126 | SVG Eppstein 1932 | 4,0 | 18,0 | 11,50 |
7. | Ruppert,Wolfgang | 2174 | SC Flörsheim 1921 | 4,0 | 16,5 | 11,75 |
8. | Czech,Ludwig | 2070 | VSG 1880 Offenbach | 3,5 | 19,0 | 11,25 |
9. | Diez,Gerhard | 2093 | SC 1933 Somborn | 3,5 | 18,5 | 10,75 |
10. | Weisser,Wolfgang | 2123 | SV Lahn Limburg | 3,5 | 16,5 | 11,00 |
11. | Seifert,Norbert | 2046 | Sfr.Neuberg | 3,0 | 17,0 | 8,50 |
12. | Eg,Karlheinz | 2130 | SV Rüsselsheim 1929 | 3,0 | 16,5 | 8,00 |
13. | Henzelmann,Klaus | 2081 | SK 1858 Gießen | 3,0 | 16,5 | 7,00 |
14. | Mertens,Klaus | 2075 | SV Mainz-Mombach | 3,0 | 16,0 | 8,50 |
15. | Hierling,Stefan | 2045 | SK 1927 Dieburg | 3,0 | 15,0 | 6,50 |
16. | Kolker,Vladislav | 2100 | Sfr.1891 Friedberg | 3,0 | 14,0 | 6,50 |
17. | Willems,Matthias,Prof. Dr. | 2038 | SC Bad Nauheim | 3,0 | 13,0 | 5,75 |
18. | Hüttemann,Ralf | 2033 | Schachfreunde Battenberg | 2,5 | 19,0 | 6,50 |
19. | Rack,Matthias | 2058 | Sfr.Neuberg | 2,5 | 15,0 | 5,75 |
20. | Pfeffer,Marko | 2190 | SC Bergen-Enkheim 1922 | 2,5 | 14,5 | 5,75 |
21. | Thier,Jürgen | 2133 | SV Hockenheim | 2,5 | 14,0 | 5,25 |
22. | Donchenko,Alexander | 1944 | SK 1858 Gießen | 2,5 | 11,5 | 4,00 |
23. | Römer,Torsten | 1901 | SK Niederbrechen 1948 | 2,0 | 15,5 | 5,50 |
24. | Leidorf,Sebastian | 2112 | SV Bergwinkel | 2,0 | 14,0 | 4,50 |
25. | Wolff,Peter | 2021 | VSG 1880 Offenbach | 2,0 | 13,0 | 3,50 |
26. | Tepe,Josef | 2122 | SAbt BKA Wiesbaden | 2,0 | 11,5 | 2,75 |
27. | Forgach,Andreas,Dr. | 1997 | Kasseler SK 1876 | 1,5 | 14,5 | 3,25 |
28. | Meyer,Stefan | 2155 | SAbt TuS Dotzheim | 1,0 | 14,5 | 4,00 |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
---|
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |