![]() |
63.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
|
![]() |
Und künftig nichts verpassen und früher informiert sein? Dann jetzt den kostenlosen Newsletter Hessenschach abonnieren! |
Stand nach der 5.RundeBitte auf die Tischnummer klicken zum Abspielen der Partienotation! |
| Tisch | Spieler Weiß | Punkte | Ergebnis | Spieler Schwarz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| ( 1 ) | Feicht,Arno | (3) | ½ - ½ | Kosak,Michael | (3½) |
| ( 2 ) | Kreiling,Carsten | (3) | ½ - ½ | Zweschper,Erich | (3) |
| ( 3 ) | Diez,Gerhard | (3) | ½ - ½ | Czech,Ludwig | (3) |
| ( 4 ) | Mayer,Frank | (2½) | ½ - ½ | Weisser,Wolfgang | (2½) |
| ( 5 ) | Werner,Bernd-Michael | (2½) | 1 - 0 | Seifert,Norbert | (2½) |
| ( 6 ) | Hüttemann,Ralf | (2) | 0 - 1 | Ruppert,Wolfgang | (2) |
| ( 7 ) | Mertens,Klaus | (2) | 0 - 1 | Eg,Karlheinz | (2) |
| ( 8 ) | Leidorf,Sebastian | (2) | 0 - 1 | Henzelmann,Klaus | (2) |
| ( 9 ) | Rack,Matthias | (1½) | ½ - ½ | Kolker,Vladislav | (2) |
| ( 10 ) | Römer,Torsten | (1½) | ½ - ½ | Pfeffer,Marko | (1½) |
| ( 11 ) | Hierling,Stefan | (1½) | 1 - 0 | Thier,Jürgen | (1½) |
| ( 12 ) | Forgach,Andreas,Dr. | (1) | ½ - ½ | Willems,Matthias,Prof. Dr. | (1½) |
| ( 13 ) | Wolff,Peter | (1) | 1 - 0 | Tepe,Josef | (1) |
| ( 14 ) | Donchenko,Alexander | (½) | + - - | spielfrei | (0) |
| Rang | Spieler | TWZ | Verein | Punkte | BHW | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kosak,Michael | 2127 | SK 1858 Gießen | 4,0 | 13,5 | 10,25 |
| 2. | Kreiling,Carsten | 2116 | SVG Eppstein 1932 | 3,5 | 14,0 | 8,75 |
| 3. | Werner,Bernd-Michael | 2123 | SC-HP Böbl.1975 e.V. | 3,5 | 13,5 | 9,75 |
| 4. | Czech,Ludwig | 2070 | VSG 1880 Offenbach | 3,5 | 13,5 | 8,50 |
| 5. | Diez,Gerhard | 2093 | SC 1933 Somborn | 3,5 | 12,0 | 7,75 |
| 6. | Zweschper,Erich | 2126 | SVG Eppstein 1932 | 3,5 | 11,5 | 7,75 |
| 7. | Feicht,Arno | 2111 | Sfr. Wieseck | 3,5 | 11,5 | 7,50 |
| 8. | Mayer,Frank | 2116 | SV Wiesbaden 1885 | 3,0 | 13,5 | 7,75 |
| 9. | Henzelmann,Klaus | 2081 | SK 1858 Gießen | 3,0 | 12,0 | 6,50 |
| 10. | Ruppert,Wolfgang | 2174 | SC Flörsheim 1921 | 3,0 | 11,0 | 7,25 |
| 11. | Eg,Karlheinz | 2130 | SV Rüsselsheim 1929 | 3,0 | 10,5 | 5,50 |
| 12. | Weisser,Wolfgang | 2123 | SV Lahn Limburg | 3,0 | 9,5 | 7,00 |
| 13. | Seifert,Norbert | 2046 | Sfr.Neuberg | 2,5 | 12,5 | 6,50 |
| 14. | Kolker,Vladislav | 2100 | Sfr.1891 Friedberg | 2,5 | 9,5 | 4,50 |
| 15. | Hierling,Stefan | 2045 | SK 1927 Dieburg | 2,5 | 9,5 | 3,50 |
| 16. | Hüttemann,Ralf | 2033 | Schachfreunde Battenberg | 2,0 | 13,0 | 4,00 |
| 17. | Mertens,Klaus | 2075 | SV Mainz-Mombach | 2,0 | 11,5 | 5,00 |
| 18. | Pfeffer,Marko | 2190 | SC Bergen-Enkheim 1922 | 2,0 | 11,0 | 3,25 |
| 19. | Römer,Torsten | 1901 | SK Niederbrechen 1948 | 2,0 | 10,0 | 4,00 |
| 20. | Leidorf,Sebastian | 2112 | SV Bergwinkel | 2,0 | 10,0 | 3,75 |
| 21. | Rack,Matthias | 2058 | Sfr.Neuberg | 2,0 | 10,0 | 3,50 |
| 22. | Willems,Matthias,Prof. Dr. | 2038 | SC Bad Nauheim | 2,0 | 10,0 | 2,75 |
| 23. | Wolff,Peter | 2021 | VSG 1880 Offenbach | 2,0 | 9,0 | 2,75 |
| 24. | Thier,Jürgen | 2133 | SV Hockenheim | 1,5 | 10,0 | 3,00 |
| 25. | Forgach,Andreas,Dr. | 1997 | Kasseler SK 1876 | 1,5 | 9,5 | 2,50 |
| 26. | Donchenko,Alexander | 1944 | SK 1858 Gießen | 1,5 | 7,5 | 1,50 |
| 27. | Meyer,Stefan | 2155 | SAbt TuS Dotzheim | 1,0 | 11,0 | 1,75 |
| 28. | Tepe,Josef | 2122 | SAbt BKA Wiesbaden | 1,0 | 8,5 | 1,75 |
| Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
|---|
| http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |