![]() |
63.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
|
![]() |
Und künftig nichts verpassen und früher informiert sein? Dann jetzt den kostenlosen Newsletter Hessenschach abonnieren! |
Stand nach der 4.RundeBitte auf die Tischnummer klicken zum Abspielen der Partienotation! |
| Tisch | Spieler Weiß | Punkte | Ergebnis | Spieler Schwarz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| ( 1 ) | Kosak,Michael | (2½) | 1 - 0 | Werner,Bernd-Michael | (2½) |
| ( 2 ) | Czech,Ludwig | (2½) | ½ - ½ | Kreiling,Carsten | (2½) |
| ( 3 ) | Zweschper,Erich | (2½) | ½ - ½ | Mayer,Frank | (2) |
| ( 4 ) | Feicht,Arno | (2) | 1 - 0 | Hüttemann,Ralf | (2) |
| ( 5 ) | Henzelmann,Klaus | (2) | 0 - 1 | Diez,Gerhard | (2) |
| ( 6 ) | Seifert,Norbert | (2) | ½ - ½ | Mertens,Klaus | (1½) |
| ( 7 ) | Weisser,Wolfgang | (1½) | 1 - 0 | Pfeffer,Marko | (1½) |
| ( 8 ) | Kolker,Vladislav | (1½) | ½ - ½ | Leidorf,Sebastian | (1½) |
| ( 9 ) | Ruppert,Wolfgang | (1) | 1 - 0 | Hierling,Stefan | (1½) |
| ( 10 ) | Eg,Karlheinz | (1) | 1 - 0 | Meyer,Stefan | (1) |
| ( 11 ) | Thier,Jürgen | (1) | ½ - ½ | Römer,Torsten | (1) |
| ( 12 ) | Tepe,Josef | (½) | ½ - ½ | Rack,Matthias | (1) |
| ( 13 ) | Donchenko,Alexander | (½) | 0 - 1 | Willems,Matthias,Prof. Dr. | (½) |
| ( 14 ) | Wolff,Peter | (½) | ½ - ½ | Forgach,Andreas,Dr. | (½) |
| Rang | Spieler | TWZ | Verein | Punkte | BHW | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kosak,Michael | 2127 | SK 1858 Gießen | 3,5 | 13,5 | 10,00 |
| 2. | Kreiling,Carsten | 2116 | SVG Eppstein 1932 | 3,0 | 13,5 | 8,00 |
| 3. | Czech,Ludwig | 2070 | VSG 1880 Offenbach | 3,0 | 12,5 | 8,00 |
| 4. | Zweschper,Erich | 2126 | SVG Eppstein 1932 | 3,0 | 12,0 | 8,25 |
| 5. | Diez,Gerhard | 2093 | SC 1933 Somborn | 3,0 | 11,5 | 7,75 |
| 6. | Feicht,Arno | 2111 | Sfr. Wieseck | 3,0 | 11,0 | 7,75 |
| 7. | Werner,Bernd-Michael | 2123 | SC-HP Böbl.1975 e.V. | 2,5 | 14,0 | 8,75 |
| 8. | Mayer,Frank | 2116 | SV Wiesbaden 1885 | 2,5 | 13,0 | 7,25 |
| 9. | Seifert,Norbert | 2046 | Sfr.Neuberg | 2,5 | 12,5 | 7,50 |
| 10. | Weisser,Wolfgang | 2123 | SV Lahn Limburg | 2,5 | 10,0 | 6,75 |
| 11. | Hüttemann,Ralf | 2033 | Schachfreunde Battenberg | 2,0 | 12,5 | 5,75 |
| 12. | Henzelmann,Klaus | 2081 | SK 1858 Gießen | 2,0 | 12,0 | 5,25 |
| 13. | Ruppert,Wolfgang | 2174 | SC Flörsheim 1921 | 2,0 | 11,5 | 6,25 |
| 14. | Mertens,Klaus | 2075 | SV Mainz-Mombach | 2,0 | 11,0 | 5,50 |
| 15. | Kolker,Vladislav | 2100 | Sfr.1891 Friedberg | 2,0 | 10,5 | 5,00 |
| 16. | Eg,Karlheinz | 2130 | SV Rüsselsheim 1929 | 2,0 | 10,5 | 4,75 |
| 17. | Leidorf,Sebastian | 2112 | SV Bergwinkel | 2,0 | 9,5 | 4,50 |
| 18. | Pfeffer,Marko | 2190 | SC Bergen-Enkheim 1922 | 1,5 | 11,0 | 3,25 |
| 19. | Thier,Jürgen | 2133 | SV Hockenheim | 1,5 | 10,0 | 4,25 |
| 20. | Römer,Torsten | 1901 | SK Niederbrechen 1948 | 1,5 | 9,5 | 4,00 |
| 21. | Rack,Matthias | 2058 | Sfr.Neuberg | 1,5 | 9,5 | 3,50 |
| 21. | Hierling,Stefan | 2045 | SK 1927 Dieburg | 1,5 | 9,5 | 3,50 |
| 23. | Willems,Matthias,Prof. Dr. | 2038 | SC Bad Nauheim | 1,5 | 9,5 | 3,00 |
| 24. | Donchenko,Alexander | 1944 | SK 1858 Gießen | 1,5 | 8,0 | 1,75 |
| 25. | Meyer,Stefan | 2155 | SAbt TuS Dotzheim | 1,0 | 10,0 | 1,75 |
| 26. | Wolff,Peter | 2021 | VSG 1880 Offenbach | 1,0 | 9,5 | 2,50 |
| 27. | Forgach,Andreas,Dr. | 1997 | Kasseler SK 1876 | 1,0 | 8,5 | 2,25 |
| 28. | Tepe,Josef | 2122 | SAbt BKA Wiesbaden | 1,0 | 8,0 | 2,50 |
| Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
|---|
| http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |