![]() |
63.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
|
![]() |
Und künftig nichts verpassen und früher informiert sein? Dann jetzt den kostenlosen Newsletter Hessenschach abonnieren! |
Teilnehmerliste nach Rating | |||||||
Nr | Name | Rating (Ø1974) | ELO | Verein | Bez. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kosak,Michael | 2075 | - | D | 2127 | SK 1858 Gießen | V |
2 | Weisser,Wolfgang | 2072 | - | D | 2123 | SV Lahn Limburg | IX |
3 | Meyer,Stefan | 2070 | - | D | 2155 | SAbt TuS Dotzheim | VIII |
4 | Mayer,Frank | 2063 | - | D | 2116 | Wiesbadener SV 1885 | VIII |
5 | Zweschper,Erich | 2059 | - | D | 2126 | SVG Eppstein 1932 | VII |
6 | Diez,Gerhard | 2042 | - | D | 2093 | SC 1933 Somborn | IV |
7 | Feicht,Arno | 2041 | - | D | 2111 | Sfr. Wieseck | III |
8 | Kreiling,Carsten | 2040 | - | D | 2116 | SVG Eppstein 1932 | VII |
9 | Ruppert,Wolfgang | 2032 | - | D | 2174 | SC Flörsheim 1921 | VII |
10 | Czech,Ludwig | 2020 | - | D | 2070 | VSG 1880 Offenbach | IV |
11 | Thier,Jürgen | 2017 | - | D | 2133 | SV Hockenheim | BAD |
12 | Mertens,Klaus | 2003 | - | D | 2075 | vereinslos | - |
13 | Werner,Bernd-Michael | 1983 | - | D | 2123 | SC-HP Böbl.1975 e.V. | WÜR |
14 | Kolker,Vladislav | 1966 | - | D | 2100 | Sfr.1891 Friedberg | V |
15 | Willems,Matthias,Prof. Dr. | 1961 | - | D | 2038 | SC Bad Nauheim | V |
16 | Hierling,Stefan | 1935 | - | D | 2045 | SK 1927 Dieburg | VI |
17 | Leidorf,Sebastian | 1934 | - | D | 2112 | SV Bergwinkel | IV |
18 | Tepe,Josef | 1926 | - | D | 2122 | SAbt BKA Wiesbaden | VIII |
19 | Seifert,Norbert | 1918 | - | D | 2046 | Sfr.Neuberg | IV |
20 | Henzelmann,Klaus | 1914 | - | D | 2081 | SK 1858 Gießen | V |
21 | Pfeffer,Marko | 1911 | - | D | 2190 | SC Bergen Enkheim | V |
22 | Wolff,Peter | 1907 | - | D | 2021 | VSG 1880 Offenbach | IV |
23 | Forgach,Andreas,Dr. | 1904 | - | D | 2022 | Kasseler SK 1876 | I |
24 | Hüttemann,Ralf | 1904 | - | D | 2033 | Schachfreunde Battenberg | III |
25 | Donchenko,Alexander | 1902 | - | D | 1877 | SK 1858 Gießen | V |
26 | Römer,Torsten | 1901 | - | D | SK Niederbrechen 1948 | IX | |
27 | Rack,Matthias | 1898 | - | D | 2058 | Sfr. Neuberg | IV |
28 | Eg,Karlheinz | 1881 | - | D | 2130 | SV Rüsselsheim 1929 | VII |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
---|
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |