![]() |
63.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
|
![]() |
Und künftig nichts verpassen und früher informiert sein? Dann jetzt den kostenlosen Newsletter Hessenschach abonnieren! |
Stand nach der 3.RundeBitte auf die Tischnummer klicken zum Abspielen der Partienotation! |
Tisch | Spieler Weiß | Punkte | Ergebnis | Spieler Schwarz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
( 1 ) | Kreiling,Carsten | (2) | ½ - ½ | Kosak,Michael | (2) |
( 2 ) | Werner,Bernd-Michael | (2) | ½ - ½ | Czech,Ludwig | (2) |
( 3 ) | Hüttemann,Ralf | (2) | 0 - 1 | Zweschper,Erich | (1½) |
( 4 ) | Diez,Gerhard | (1½) | ½ - ½ | Seifert,Norbert | (1½) |
( 5 ) | Mayer,Frank | (1) | 1 - 0 | Ruppert,Wolfgang | (1) |
( 6 ) | Meyer,Stefan | (1) | 0 - 1 | Feicht,Arno | (1) |
( 7 ) | Eg,Karlheinz | (1) | 0 - 1 | Henzelmann,Klaus | (1) |
( 8 ) | Mertens,Klaus | (1) | ½ - ½ | Weisser,Wolfgang | (1) |
( 9 ) | Pfeffer,Marko | (½) | 1 - 0 | Donchenko,Alexander | (½) |
( 10 ) | Rack,Matthias | (½) | ½ - ½ | Thier,Jürgen | (½) |
( 11 ) | Hierling,Stefan | (½) | 1 - 0 | Tepe,Josef | (½) |
( 12 ) | Leidorf,Sebastian | (½) | 1 - 0 | Wolff,Peter | (½) |
( 13 ) | Forgach,Andreas,Dr. | (½) | 0 - 1 | Kolker,Vladislav | (½) |
( 14 ) | Willems,Matthias,Prof. Dr. | (0) | ½ - ½ | Römer,Torsten | (½) |
Rang | Spieler | TWZ | Verein | Punkte | BHW | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kosak,Michael | 2127 | SK 1858 Gießen | 2,5 | 4,5 | 3,25 |
1. | Werner,Bernd-Michael | 2123 | SC-HP Böbl.1975 e.V. | 2,5 | 4,5 | 3,25 |
1. | Kreiling,Carsten | 2116 | SVG Eppstein 1932 | 2,5 | 4,5 | 3,25 |
4. | Zweschper,Erich | 2126 | SVG Eppstein 1932 | 2,5 | 4,0 | 3,50 |
5. | Czech,Ludwig | 2070 | VSG 1880 Offenbach | 2,5 | 4,0 | 2,75 |
6. | Seifert,Norbert | 2046 | Sfr.Neuberg | 2,0 | 4,5 | 2,75 |
7. | Hüttemann,Ralf | 2033 | Schachfreunde Battenberg | 2,0 | 4,0 | 2,00 |
8. | Feicht,Arno | 2111 | Sfr. Wieseck | 2,0 | 3,5 | 2,00 |
8. | Henzelmann,Klaus | 2081 | SK 1858 Gießen | 2,0 | 3,5 | 2,00 |
10. | Mayer,Frank | 2116 | SV Wiesbaden 1885 | 2,0 | 3,5 | 1,50 |
11. | Diez,Gerhard | 2093 | SC 1933 Somborn | 2,0 | 3,0 | 2,00 |
12. | Pfeffer,Marko | 2190 | SC Bergen-Enkheim 1922 | 1,5 | 4,0 | 1,25 |
12. | Kolker,Vladislav | 2100 | Sfr.1891 Friedberg | 1,5 | 4,0 | 1,25 |
14. | Weisser,Wolfgang | 2123 | SV Lahn Limburg | 1,5 | 3,5 | 2,25 |
15. | Mertens,Klaus | 2075 | SV Mainz-Mombach | 1,5 | 2,5 | 1,25 |
16. | Hierling,Stefan | 2045 | SK 1927 Dieburg | 1,5 | 2,5 | 1,00 |
17. | Leidorf,Sebastian | 2112 | SV Bergwinkel | 1,5 | 2,5 | 0,75 |
18. | Eg,Karlheinz | 2130 | SV Rüsselsheim 1929 | 1,0 | 4,5 | 0,50 |
19. | Ruppert,Wolfgang | 2174 | SC Flörsheim 1921 | 1,0 | 4,0 | 1,75 |
20. | Meyer,Stefan | 2155 | SAbt TuS Dotzheim | 1,0 | 4,0 | 0,50 |
21. | Thier,Jürgen | 2133 | SV Hockenheim | 1,0 | 3,5 | 1,25 |
22. | Römer,Torsten | 1901 | SK Niederbrechen 1948 | 1,0 | 3,5 | 1,00 |
23. | Rack,Matthias | 2058 | Sfr.Neuberg | 1,0 | 3,5 | 0,75 |
24. | Wolff,Peter | 2021 | VSG 1880 Offenbach | 0,5 | 4,0 | 0,50 |
25. | Willems,Matthias,Prof. Dr. | 2038 | SC Bad Nauheim | 0,5 | 3,5 | 0,50 |
26. | Tepe,Josef | 2122 | SAbt BKA Wiesbaden | 0,5 | 3,5 | 0,25 |
26. | Forgach,Andreas,Dr. | 1997 | Kasseler SK 1876 | 0,5 | 3,5 | 0,25 |
28. | Donchenko,Alexander | 1944 | SK 1858 Gießen | 0,5 | 3,0 | 0,75 |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
---|
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |