![]() |
63.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
|
![]() |
Und künftig nichts verpassen und früher informiert sein? Dann jetzt den kostenlosen Newsletter Hessenschach abonnieren! |
Stand nach der 1.RundeBitte auf die Tischnummer klicken zum Abspielen der Partienotation! |
Tisch | Spieler Weiß | Punkte | Ergebnis | Spieler Schwarz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
( 1 ) | IM Tazbir,Marcin | () | 1 - 0 | FM Uwira,Oliver | () |
( 2 ) | FM Hess,Christian | () | 0 - 1 | IM Zude,Erik | () |
( 3 ) | FM Pitschka,Claus | () | 0 - 1 | Koller,Jens | () |
( 4 ) | Rücker,Benjamin | () | ½ - ½ | FM Schlamp,Robert | () |
( 5 ) | FM Maeder,Karlheinz | () | 1 - 0 | Haasler,Andreas | () |
( 6 ) | Overbeck,Thorsten | () | 0 - 1 | FM Brustkern,Jürgen | () |
Rang | Spieler | DWZ | Verein | Land | Punkte | FW1 | FW2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | IM Tazbir,Marcin | 2482 | SV Griesheim(DA) | POL | 1,0 | 0,0 | 0,00 |
1. | IM Zude,Erik | 2377 | SV 1920 Hofheim | GER | 1,0 | 0,0 | 0,00 |
1. | FM Maeder,Karlheinz | 2297 | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 1,0 | 0,0 | 0,00 |
1. | FM Brustkern,Jürgen | 2292 | SK Langen | GER | 1,0 | 0,0 | 0,00 |
1. | Koller,Jens | 2245 | SV Oberursel | GER | 1,0 | 0,0 | 0,00 |
6. | FM Schlamp,Robert | 2301 | SV Oberursel | GER | 0,5 | 0,5 | 0,25 |
6. | Rücker,Benjamin | 2242 | SSG Hungen-Lich | GER | 0,5 | 0,5 | 0,25 |
8. | FM Pitschka,Claus | 2310 | SC Garching 1980 e.V. | GER | 0,0 | 1,0 | 0,00 |
8. | FM Uwira,Oliver | 2286 | SC 1961 König Nied | GER | 0,0 | 1,0 | 0,00 |
8. | FM Hess,Christian | 2262 | Koenigsspr.SC.1984 e.V. | GER | 0,0 | 1,0 | 0,00 |
8. | Haasler,Andreas | 2226 | Sfr.Heidesheim | GER | 0,0 | 1,0 | 0,00 |
8. | Overbeck,Thorsten | 2218 | Sfr.Neuberg | GER | 0,0 | 1,0 | 0,00 |
Hinweis: die Feinwertung wird voraussichtlich noch einmal neu berechnet (FIDE Wertung!) |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
---|
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |