![]() |
63.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
|
![]() |
Und künftig nichts verpassen und früher informiert sein? Dann jetzt den kostenlosen Newsletter Hessenschach abonnieren! |
Stand nach der 3.RundeBitte auf die Tischnummer klicken zum Abspielen der Partienotation! |
Tisch | Spieler Weiß | Punkte | Ergebnis | Spieler Schwarz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
( 1 ) | Koller,Jens | (2) | 0 - 1 | IM Zude,Erik | (2) |
( 2 ) | IM Tazbir,Marcin | (1½) | ½ - ½ | FM Schlamp,Robert | (1½) |
( 3 ) | FM Maeder,Karlheinz | (1) | ½ - ½ | FM Brustkern,Jürgen | (1½) |
( 4 ) | Overbeck,Thorsten | (1) | 1 - 0 | Haasler,Andreas | (1) |
( 5 ) | Rücker,Benjamin | (½) | 0 - 1 | FM Pitschka,Claus | (0) |
( 6 ) | FM Hess,Christian | (0) | ½ - ½ | FM Uwira,Oliver | (0) |
Rang | Spieler | DWZ | Verein | Land | Punkte | FW1 | FW2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | IM Zude,Erik | 2377 | SV 1920 Hofheim | GER | 3,0 | 3,5 | 3,5 |
2. | FM Brustkern,Jürgen | 2292 | SK Langen | GER | 2,0 | 4,0 | 3,00 |
3. | IM Tazbir,Marcin | 2482 | SV Griesheim(DA) | POL | 2,0 | 4,0 | 2,00 |
4. | Koller,Jens | 2245 | SV Oberursel | GER | 2,0 | 4,0 | 1,5 |
5. | FM Schlamp,Robert | 2301 | SV Oberursel | GER | 2,0 | 3,0 | 2,00 |
6. | Overbeck,Thorsten | 2218 | Sfr.Neuberg | GER | 2,0 | 3,0 | 1,5 |
7. | FM Maeder,Karlheinz | 2297 | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 1,5 | 5,0 | 2,00 |
8. | FM Pitschka,Claus | 2310 | SC Garching 1980 e.V. | GER | 1,0 | 4,0 | 0,50 |
9. | Haasler,Andreas | 2226 | Sfr.Heidesheim | GER | 1,0 | 3,5 | 0,50 |
10. | Rücker,Benjamin | 2242 | SSG Hungen-Lich | GER | 0,5 | 4,0 | 1,00 |
11. | FM Uwira,Oliver | 2286 | SC 1961 König Nied | GER | 0,5 | 4,0 | 0,25 |
11. | FM Hess,Christian | 2262 | Koenigsspr.SC.1984 e.V. | GER | 0,5 | 4,0 | 0,25 |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
---|
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |