![]() |
63.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
|
![]() |
Und künftig nichts verpassen und früher informiert sein? Dann jetzt den kostenlosen Newsletter Hessenschach abonnieren! |
Stand nach der 5.RundeBitte auf die Tischnummer klicken zum Abspielen der Partienotation! |
Tisch | Spieler Weiß | Punkte | Ergebnis | Spieler Schwarz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
( 1 ) | FM Schlamp,Robert | (3) | 0 - 1 | IM Zude,Erik | (3½) |
( 2 ) | IM Tazbir,Marcin | (2½) | 1 - 0 | Koller,Jens | (2½) |
( 3 ) | Haasler,Andreas | (2) | 0 - 1 | FM Brustkern,Jürgen | (2½) |
( 4 ) | FM Maeder,Karlheinz | (2) | ½ - ½ | Overbeck,Thorsten | (2) |
( 5 ) | FM Hess,Christian | (1) | ½ - ½ | FM Pitschka,Claus | (1½) |
( 6 ) | FM Uwira,Oliver | (½) | ½ - ½ | Rücker,Benjamin | (1) |
Rang | Spieler | DWZ | Verein | Pkt. | FW1 | FW2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | IM Zude,Erik | 2377 | SV 1920 Hofheim | 4,5 | 11,5 | 9,75 | |
2. | IM Tazbir,Marcin | 2482 | SV Griesheim(DA) | 3,5 | 13,5 | 8 | |
3. | FM Brustkern,Jürgen | 2292 | SK Langen | 3,5 | 11 | 7,5 | |
4. | FM Schlamp,Robert | 2301 | SV Oberursel | 3 | 12,5 | 7 | |
5. | Koller,Jens | 2245 | SV Oberursel | 2,5 | 13,5 | 5,25 | |
6. | FM Maeder,Karlheinz | 2297 | Sfr. Frankfurt 1921 | 2,5 | 12,5 | 6 | |
7. | Overbeck,Thorsten | 2218 | Sfr.Neuberg | 2,5 | 11 | 4,25 | |
8. | Haasler,Andreas | 2226 | Sfr.Heidesheim | 2 | 10 | 2,5 | |
9. | FM Pitschka,Claus | 2310 | SC Garching 1980 e.V. | 2 | 9,5 | 3,5 | |
10. | FM Hess,Christian | 2262 | Koenigsspr.SC.1984 e.V. | 1,5 | 10 | 2,25 | |
11. | Rücker,Benjamin | 2242 | SSG Hungen-Lich | 1,5 | 9 | 2,75 | |
12. | FM Uwira,Oliver | 2286 | SC 1961 König Nied | 1 | 9,5 | 1,5 |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
---|
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |