![]() |
63.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
|
![]() |
Und künftig nichts verpassen und früher informiert sein? Dann jetzt den kostenlosen Newsletter Hessenschach abonnieren! |
Stand nach der 8.Runde |
Tisch | Spieler Weiß | Punkte | Ergebnis | Spieler Schwarz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
( 1 ) | IM Zude,Erik | (6) | 1 - 0 | Overbeck,Thorsten | (3) |
( 2 ) | FM Pitschka,Claus | (2½) | 0 - 1 | IM Tazbir,Marcin | (5½) |
( 3 ) | FM Schlamp,Robert | (5) | 0 - 1 | FM Uwira,Oliver | (2) |
( 4 ) | Koller,Jens | (4½) | ½ - ½ | Haasler,Andreas | (3½) |
( 5 ) | FM Brustkern,Jürgen | (4) | ½ - ½ | Rücker,Benjamin | (2) |
( 6 ) | FM Maeder,Karlheinz | (2½) | ½ - ½ | FM Hess,Christian | (1½) |
Rang | Spieler | DWZ | Verein | Pkt. | FW1 | FW2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | IM Zude,Erik | 2377 | SV 1920 Hofheim | 7 | 31 | 25,75 | |
2. | IM Tazbir,Marcin | 2482 | SV Griesheim(DA) | 6,5 | 30,5 | 22,5 | |
3. | Koller,Jens | 2245 | SV Oberursel | 5 | 30 | 14,25 | |
4. | FM Schlamp,Robert | 2301 | SV Oberursel | 5 | 27,5 | 15 | |
5. | FM Brustkern,Jürgen | 2292 | SK Langen | 4,5 | 31 | 16,75 | |
6. | Haasler,Andreas | 2226 | Sfr.Heidesheim | 4 | 28 | 13,5 | |
7. | Overbeck,Thorsten | 2218 | Sfr.Neuberg | 3 | 33 | 9,75 | |
8. | FM Maeder,Karlheinz | 2297 | Sfr. Frankfurt 1921 | 3 | 32,5 | 10 | |
9. | FM Uwira,Oliver | 2286 | SC 1961 König Nied | 3 | 28,5 | 9,75 | |
10. | FM Pitschka,Claus | 2310 | SC Garching 1980 e.V. | 2,5 | 29,5 | 7,25 | |
11. | Rücker,Benjamin | 2242 | SSG Hungen-Lich | 2,5 | 27 | 8,75 | |
12. | FM Hess,Christian | 2262 | Koenigsspr.SC.1984 e.V. | 2 | 29,5 | 5,5 |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
---|
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |