![]() |
63.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
|
![]() |
Und künftig nichts verpassen und früher informiert sein? Dann jetzt den kostenlosen Newsletter Hessenschach abonnieren! |
Stand nach der 4.RundeBitte auf die Tischnummer klicken zum Abspielen der Partienotation! |
Tisch | Spieler Weiß | Punkte | Ergebnis | Spieler Schwarz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
( 1 ) | IM Zude,Erik | (3) | ½ - ½ | IM Tazbir,Marcin | (2) |
( 2 ) | FM Schlamp,Robert | (2) | 1 - 0 | Overbeck,Thorsten | (2) |
( 3 ) | FM Brustkern,Jürgen | (2) | ½ - ½ | Koller,Jens | (2) |
( 4 ) | FM Pitschka,Claus | (1) | ½ - ½ | FM Maeder,Karlheinz | (1½) |
( 5 ) | Haasler,Andreas | (1) | 1 - 0 | FM Uwira,Oliver | (½) |
( 6 ) | Rücker,Benjamin | (½) | ½ - ½ | FM Hess,Christian | (½) |
Rang | Spieler | DWZ | Verein | Land | Pkt. | FW1 | FW2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | IM Zude,Erik | 2377 | SV 1920 Hofheim | GER | 3,5 | 7,0 | 5,75 |
2. | FM Schlamp,Robert | 2301 | SV Oberursel | GER | 3,0 | 6,0 | 4,75 |
3. | IM Tazbir,Marcin | 2482 | SV Griesheim(DA) | POL | 2,5 | 9,0 | 4,5 |
4. | Koller,Jens | 2245 | SV Oberursel | GER | 2,5 | 7,5 | 3,75 |
5. | FM Brustkern,Jürgen | 2292 | SK Langen | GER | 2,5 | 7,0 | 4,5 |
6. | FM Maeder,Karlheinz | 2297 | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 2,0 | 8,0 | 4,00 |
7. | Overbeck,Thorsten | 2218 | Sfr.Neuberg | GER | 2,0 | 7,5 | 2,5 |
8. | Haasler,Andreas | 2226 | Sfr.Heidesheim | GER | 2,0 | 5,0 | 1,5 |
9. | FM Pitschka,Claus | 2310 | SC Garching 1980 e.V. | GER | 1,5 | 7,5 | 2,00 |
10. | Rücker,Benjamin | 2242 | SSG Hungen-Lich | GER | 1,0 | 7,0 | 2,00 |
11. | FM Hess,Christian | 2262 | Koenigsspr.SC.1984 e.V. | GER | 1,0 | 6,5 | 0,75 |
12. | FM Uwira,Oliver | 2286 | SC 1961 König Nied | GER | 0,5 | 6,5 | 0,50 |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
---|
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |