![]() |
63.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
|
![]() |
Und künftig nichts verpassen und früher informiert sein? Dann jetzt den kostenlosen Newsletter Hessenschach abonnieren! |
Stand nach der 6.Runde |
Tisch | Spieler Weiß | Punkte | Ergebnis | Spieler Schwarz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
( 1 ) | IM Zude,Erik | (4½) | 1 - 0 | FM Brustkern,Jürgen | (3½) |
( 2 ) | Overbeck,Thorsten | (2½) | 0 - 1 | IM Tazbir,Marcin | (3½) |
( 3 ) | FM Maeder,Karlheinz | (2½) | 0 - 1 | FM Schlamp,Robert | (3) |
( 4 ) | Koller,Jens | (2½) | 1 - 0 | FM Hess,Christian | (1½) |
( 5 ) | Rücker,Benjamin | (1½) | 0 - 1 | Haasler,Andreas | (2) |
( 6 ) | FM Pitschka,Claus | (2) | 0 - 1 | FM Uwira,Oliver | (1) |
Rang | Spieler | DWZ | Verein | Pkt. | FW1 | FW2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | IM Zude,Erik | 2377 | SV 1920 Hofheim | 5,5 | 18 | 15,75 | |
2. | IM Tazbir,Marcin | 2482 | SV Griesheim(DA) | 4,5 | 19 | 12,75 | |
3. | FM Schlamp,Robert | 2301 | SV Oberursel | 4 | 17 | 10 | |
4. | FM Brustkern,Jürgen | 2292 | SK Langen | 3,5 | 19 | 10,75 | |
5. | Koller,Jens | 2245 | SV Oberursel | 3,5 | 17 | 6,75 | |
6. | Haasler,Andreas | 2226 | Sfr.Heidesheim | 3 | 12 | 5 | |
7. | FM Maeder,Karlheinz | 2297 | Sfr. Frankfurt 1921 | 2,5 | 18,5 | 7 | |
8. | Overbeck,Thorsten | 2218 | Sfr.Neuberg | 2,5 | 17,5 | 6,25 | |
9. | FM Pitschka,Claus | 2310 | SC Garching 1980 e.V. | 2 | 13,5 | 3,5 | |
9. | FM Uwira,Oliver | 2286 | SC 1961 König Nied | 2 | 13,5 | 3,5 | |
11. | FM Hess,Christian | 2262 | Koenigsspr.SC.1984 e.V. | 1,5 | 16 | 2,75 | |
12. | Rücker,Benjamin | 2242 | SSG Hungen-Lich | 1,5 | 14,5 | 3,75 |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
---|
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |