![]() |
63.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
|
![]() |
Und künftig nichts verpassen und früher informiert sein? Dann jetzt den kostenlosen Newsletter Hessenschach abonnieren! |
Stand nach der 2.RundeBitte auf die Tischnummer klicken zum Abspielen der Partienotation! |
Tisch | Spieler Weiß | Punkte | Ergebnis | Spieler Schwarz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
( 1 ) | FM Brustkern,Jürgen | (1) | ½ - ½ | IM Tazbir,Marcin | (1) |
( 2 ) | IM Zude,Erik | (1) | 1 - 0 | FM Maeder,Karlheinz | (1) |
( 3 ) | Koller,Jens | (1) | 1 - 0 | Rücker,Benjamin | (½) |
( 4 ) | FM Schlamp,Robert | (½) | 1 - 0 | FM Pitschka,Claus | (0) |
( 5 ) | FM Uwira,Oliver | (0) | 0 - 1 | Overbeck,Thorsten | (0) |
( 6 ) | Haasler,Andreas | (0) | 1 - 0 | FM Hess,Christian | (0) |
Rang | Spieler | DWZ | Verein | Land | Punkte | FW1 | FW2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | IM Zude,Erik | 2377 | SV 1920 Hofheim | GER | 2 | 1 | 1 |
2. | Koller,Jens | 2245 | SV Oberursel | GER | 2 | 0,5 | 0,5 |
3. | FM Brustkern,Jürgen | 2292 | SK Langen | GER | 1,5 | 2,5 | 1,75 |
4. | IM Tazbir,Marcin | 2482 | SV Griesheim(DA) | POL | 1,5 | 1,5 | 0,75 |
5. | FM Schlamp,Robert | 2301 | SV Oberursel | GER | 1,5 | 0,5 | 0,25 |
6. | FM Maeder,Karlheinz | 2297 | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 1 | 3 | 1 |
7. | Overbeck,Thorsten | 2218 | Sfr.Neuberg | GER | 1 | 1,5 | 0 |
8. | Haasler,Andreas | 2226 | Sfr.Heidesheim | GER | 1 | 1 | 0 |
9. | Rücker,Benjamin | 2242 | SSG Hungen-Lich | GER | 0,5 | 3,5 | 0,75 |
10. | FM Pitschka,Claus | 2310 | SC Garching 1980 e.V. | GER | 0 | 3,5 | 0 |
11. | FM Hess,Christian | 2262 | Koenigsspr.SC.1984 e.V. | GER | 0 | 3 | 0 |
12. | FM Uwira,Oliver | 2286 | SC 1961 König Nied | GER | 0 | 2,5 | 0 |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
---|
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |