![]() |
63.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
|
![]() |
Und künftig nichts verpassen und früher informiert sein? Dann jetzt den kostenlosen Newsletter Hessenschach abonnieren! |
Stand nach der 7.Runde |
| Tisch | Spieler Weiß | Punkte | Ergebnis | Spieler Schwarz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| ( 1 ) | Haasler,Andreas | (3) | ½ - ½ | IM Zude,Erik | (5½) |
| ( 2 ) | IM Tazbir,Marcin | (4½) | 1 - 0 | FM Maeder,Karlheinz | (2½) |
| ( 3 ) | FM Hess,Christian | (1½) | 0 - 1 | FM Schlamp,Robert | (4) |
| ( 4 ) | FM Brustkern,Jürgen | (3½) | ½ - ½ | FM Pitschka,Claus | (2) |
| ( 5 ) | FM Uwira,Oliver | (2) | 0 - 1 | Koller,Jens | (3½) |
| ( 6 ) | Overbeck,Thorsten | (2½) | ½ - ½ | Rücker,Benjamin | (1½) |
| Rang | Spieler | DWZ | Verein | Pkt. | FW1 | FW2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | IM Zude,Erik | 2377 | SV 1920 Hofheim | 6 | 25 | 20,5 | |
| 2. | IM Tazbir,Marcin | 2482 | SV Griesheim(DA) | 5,5 | 25 | 17,5 | |
| 3. | FM Schlamp,Robert | 2301 | SV Oberursel | 5 | 21,5 | 13,25 | |
| 4. | Koller,Jens | 2245 | SV Oberursel | 4,5 | 22 | 10 | |
| 5. | FM Brustkern,Jürgen | 2292 | SK Langen | 4 | 25 | 14 | |
| 6. | Haasler,Andreas | 2226 | Sfr.Heidesheim | 3,5 | 19,5 | 8,5 | |
| 7. | Overbeck,Thorsten | 2218 | Sfr.Neuberg | 3 | 22,5 | 7,75 | |
| 8. | FM Maeder,Karlheinz | 2297 | Sfr. Frankfurt 1921 | 2,5 | 27 | 8,25 | |
| 9. | FM Pitschka,Claus | 2310 | SC Garching 1980 e.V. | 2,5 | 20 | 6 | |
| 10. | FM Uwira,Oliver | 2286 | SC 1961 König Nied | 2 | 21 | 4,25 | |
| 11. | Rücker,Benjamin | 2242 | SSG Hungen-Lich | 2 | 20,5 | 5,75 | |
| 12. | FM Hess,Christian | 2262 | Koenigsspr.SC.1984 e.V. | 1,5 | 23,5 | 3,25 |
| Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
|---|
| http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |