![]() |
65.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Stand nach der 1.RundeBitte auf die Tischnummer klicken zum Abspielen der Partienotation! |
| Tisch | Spieler Weiß | Punkte | Ergebnis | Spieler Schwarz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| ( 1 ) | Koch,Markus | () | 0 - 1 | Hummel,Dennis | () |
| ( 2 ) | Nekhamkis,Genadi | () | 0 - 1 | Haase,Reinhard | () |
| ( 3 ) | Will,Patrick | () | ½ - ½ | Blum,Ralph | () |
| ( 4 ) | Hierling,Stefan | () | 0 - 1 | Thier,Jürgen | () |
| ( 5 ) | Hüttemann,Ralf | () | 1 - 0 | Hein,Dieter | () |
| ( 6 ) | Muth,Andreas | () | ½ - ½ | Diez,Gerhard | () |
| ( 7 ) | Feicht,Arno | () | 1 - 0 | Ewin,Hans-Peter | () |
| ( 8 ) | Keuth,Gerd Erich | () | ½ - ½ | Werner,Bernd-Michael | () |
| ( 9 ) | Will,Dominik | () | 1 - 0 | Iwanziw,Niklas | () |
| ( 10 ) | Partzsch,Lukas | () | ½ - ½ | Kolker,Vladislav | () |
| ( 11 ) | Machlin,Maxim | () | + - - | spielfrei | () |
| Rang | Spieler | TWZ | Verein | Pkt. | FW1 | FW2 | S | R | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Haase,Reinhard | 2052 | SC Fulda | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1. | Thier,Jürgen | 2006 | SF Heidelberg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1. | Hüttemann,Ralf | 2018 | SF Battenberg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1. | Feicht,Arno | 2052 | Sfr. Wieseck | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1. | Will,Dominik | 1985 | SC Bad Nauheim | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1. | Hummel,Dennis | 1903 | Sfr. Neuberg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1. | Machlin,Maxim | 1861 | Sfr. Anderssen Wetzlar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8. | Will,Patrick | 1991 | SC Bad Nauheim | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 0 | 1 | 0 |
| 8. | Diez,Gerhard | 2044 | SC Bad Nauheim | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 0 | 1 | 0 |
| 8. | Werner,Bernd-Michael | 1991 | SK Lauffen | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 0 | 1 | 0 |
| 8. | Kolker,Vladislav | 1986 | Sfr.1891 Friedberg | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 0 | 1 | 0 |
| 8. | Blum,Ralph | 1966 | SV 1934 Ffm-Griesheim | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 0 | 1 | 0 |
| 8. | Muth,Andreas | 1933 | Sfr. Wieseck | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 0 | 1 | 0 |
| 8. | Keuth,Gerd Erich | 1868 | SK Herborn 1946 | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 0 | 1 | 0 |
| 8. | Partzsch,Lukas | Hamburger SK von 1830 eV | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 0 | 1 | 0 | |
| 16. | Koch,Markus | 2111 | SC Brett vor'm Kopp Ffm | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16. | Nekhamkis,Genadi | 1970 | SK Marburg 1931/72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16. | Hierling,Stefan | 1934 | VSG 1880 Offenbach | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16. | Hein,Dieter | 1923 | Sges Bensheim 1931 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16. | Ewin,Hans-Peter | 1897 | Sfr. Braunfels e. V. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16. | Iwanziw,Niklas | 1871 | Sfr. Neuberg | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
|---|
| http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |