![]() |
65.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Stand nach der 2.RundeBitte auf die Tischnummer klicken zum Abspielen der Partienotation! |
| Tisch | Spieler Weiß | Punkte | Ergebnis | Spieler Schwarz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| ( 1 ) | Haase,Reinhard | (1) | 1 - 0 | Feicht,Arno | (1) |
| ( 2 ) | Thier,Jürgen | (1) | ½ - ½ | Will,Dominik | (1) |
| ( 3 ) | Machlin,Maxim | (1) | ½ - ½ | Hüttemann,Ralf | (1) |
| ( 4 ) | Hummel,Dennis | (1) | 1 - 0 | Will,Patrick | (½) |
| ( 5 ) | Diez,Gerhard | (½) | ½ - ½ | Keuth,Gerd Erich | (½) |
| ( 6 ) | Werner,Bernd-Michael | (½) | 0 - 1 | Partzsch,Lukas | (½) |
| ( 7 ) | Kolker,Vladislav | (½) | 0 - 1 | Muth,Andreas | (½) |
| ( 8 ) | Blum,Ralph | (½) | 0 - 1 | Koch,Markus | (0) |
| ( 9 ) | Hein,Dieter | (0) | 1 - 0 | Nekhamkis,Genadi | (0) |
| ( 10 ) | Ewin,Hans-Peter | (0) | 0 - 1 | Hierling,Stefan | (0) |
| ( 11 ) | Iwanziw,Niklas | (0) | + - - | spielfrei | (0) |
| Rang | Spieler | TWZ | Verein | Pkt. | FW1 | FW2 | S | R | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hummel,Dennis | 1903 | Sfr. Neuberg | 2 | 1,5 | 1,5 | 2 | 0 | 0 |
| 2. | Haase,Reinhard | 2052 | SC Fulda | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 3. | Thier,Jürgen | 2006 | SF Heidelberg | 1,5 | 2,5 | 1,75 | 1 | 1 | 0 |
| 4. | Hüttemann,Ralf | 2018 | SF Battenberg | 1,5 | 2 | 1,5 | 1 | 1 | 0 |
| 5. | Will,Dominik | 1985 | SC Bad Nauheim | 1,5 | 2 | 1,25 | 1 | 1 | 0 |
| 5. | Machlin,Maxim | 1861 | Sfr. Anderssen Wetzlar | 1,5 | 2 | 1,25 | 1 | 1 | 0 |
| 7. | Muth,Andreas | 1933 | Sfr. Wieseck | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 8. | Partzsch,Lukas | Hamburger SK von 1830 eV | 1,5 | 1 | 0,75 | 1 | 1 | 0 | |
| 9. | Diez,Gerhard | 2044 | SC Bad Nauheim | 1 | 2,5 | 1,25 | 0 | 2 | 0 |
| 10. | Koch,Markus | 2111 | SC Brett vor'm Kopp Ffm | 1 | 2,5 | 0,5 | 1 | 0 | 1 |
| 11. | Feicht,Arno | 2052 | Sfr. Wieseck | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12. | Keuth,Gerd Erich | 1868 | SK Herborn 1946 | 1 | 1,5 | 0,75 | 0 | 2 | 0 |
| 13. | Hierling,Stefan | 1934 | VSG 1880 Offenbach | 1 | 1,5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13. | Hein,Dieter | 1923 | Sges Bensheim 1931 | 1 | 1,5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13. | Iwanziw,Niklas | 1871 | Sfr. Neuberg | 1 | 1,5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16. | Kolker,Vladislav | 1986 | Sfr.1891 Friedberg | 0,5 | 3 | 0,75 | 0 | 1 | 1 |
| 17. | Werner,Bernd-Michael | 1991 | SK Lauffen | 0,5 | 2,5 | 0,5 | 0 | 1 | 1 |
| 18. | Will,Patrick | 1991 | SC Bad Nauheim | 0,5 | 2,5 | 0,25 | 0 | 1 | 1 |
| 19. | Blum,Ralph | 1966 | SV 1934 Ffm-Griesheim | 0,5 | 1,5 | 0,25 | 0 | 1 | 1 |
| 20. | Nekhamkis,Genadi | 1970 | SK Marburg 1931/72 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21. | Ewin,Hans-Peter | 1897 | Sfr. Braunfels e. V. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
|---|
| http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |