![]() |
65.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Stand nach der 4.RundeBitte auf die Tischnummer klicken zum Abspielen der Partienotation! |
| Tisch | Spieler Weiß | Punkte | Ergebnis | Spieler Schwarz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| ( 1 ) | Partzsch,Lukas | (2½) | ½ - ½ | Hummel,Dennis | (2½) |
| ( 2 ) | Haase,Reinhard | (2½) | 1 - 0 | Will,Dominik | (2) |
| ( 3 ) | Thier,Jürgen | (2) | 1 - 0 | Feicht,Arno | (2) |
| ( 4 ) | Machlin,Maxim | (2) | 0 - 1 | Muth,Andreas | (2) |
| ( 5 ) | Diez,Gerhard | (2) | 1 - 0 | Hüttemann,Ralf | (1½) |
| ( 6 ) | Kolker,Vladislav | (1½) | 0 - 1 | Koch,Markus | (1½) |
| ( 7 ) | Hierling,Stefan | (1½) | ½ - ½ | Will,Patrick | (1½) |
| ( 8 ) | Blum,Ralph | (1½) | 1 - 0 | Ewin,Hans-Peter | (1) |
| ( 9 ) | Hein,Dieter | (1) | ½ - ½ | Keuth,Gerd Erich | (1) |
| ( 10 ) | Werner,Bernd-Michael | (½) | 1 - 0 | Iwanziw,Niklas | (1) |
| ( 11 ) | Nekhamkis,Genadi | (0) | - - - | spielfrei | (0) |
| Rang | Spieler | TWZ | Verein | Pkt. | FW1 | FW2 | S | R | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Haase,Reinhard | 2052 | SC Fulda | 3,5 | 7,5 | 6 | 3 | 1 | 0 |
| 2. | Hummel,Dennis | 1903 | Sfr. Neuberg | 3 | 11 | 7,75 | 2 | 2 | 0 |
| 3. | Thier,Jürgen | 2006 | SF Heidelberg | 3 | 9 | 6,5 | 2 | 2 | 0 |
| 4. | Muth,Andreas | 1933 | Sfr. Wieseck | 3 | 9 | 6 | 2 | 2 | 0 |
| 5. | Partzsch,Lukas | Hamburger SK von 1830 eV | 3 | 7,5 | 5,25 | 2 | 2 | 0 | |
| 6. | Diez,Gerhard | 2044 | SC Bad Nauheim | 3 | 6,5 | 4,25 | 2 | 2 | 0 |
| 7. | Koch,Markus | 2111 | SC Brett vor'm Kopp Ffm | 2,5 | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 |
| 8. | Blum,Ralph | 1966 | SV 1934 Ffm-Griesheim | 2,5 | 5,5 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 9. | Will,Patrick | 1991 | SC Bad Nauheim | 2 | 9 | 3,75 | 1 | 2 | 1 |
| 10. | Will,Dominik | 1985 | SC Bad Nauheim | 2 | 8,5 | 2,75 | 1 | 2 | 1 |
| 11. | Feicht,Arno | 2052 | Sfr. Wieseck | 2 | 8,5 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 12. | Machlin,Maxim | 1861 | Sfr. Anderssen Wetzlar | 2 | 8 | 3,25 | 1 | 2 | 1 |
| 13. | Hierling,Stefan | 1934 | VSG 1880 Offenbach | 2 | 8 | 2,75 | 1 | 2 | 1 |
| 14. | Kolker,Vladislav | 1986 | Sfr.1891 Friedberg | 1,5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 15. | Hüttemann,Ralf | 2018 | SF Battenberg | 1,5 | 9 | 2,25 | 1 | 1 | 2 |
| 16. | Keuth,Gerd Erich | 1868 | SK Herborn 1946 | 1,5 | 7,5 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 17. | Werner,Bernd-Michael | 1991 | SK Lauffen | 1,5 | 7 | 1,25 | 1 | 1 | 2 |
| 18. | Hein,Dieter | 1923 | Sges Bensheim 1931 | 1,5 | 5,5 | 1,25 | 1 | 1 | 2 |
| 19. | Iwanziw,Niklas | 1871 | Sfr. Neuberg | 1 | 7,5 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 20. | Ewin,Hans-Peter | 1897 | Sfr. Braunfels e. V. | 1 | 7 | 0,5 | 1 | 0 | 3 |
| 21. | Nekhamkis,Genadi | 1970 | SK Marburg 1931/72 | 0 | 8,5 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
|---|
| http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |