![]() |
65.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Stand nach der 5.RundeBitte auf die Tischnummer klicken zum Abspielen der Partienotation! |
| Tisch | Spieler Weiß | Punkte | Ergebnis | Spieler Schwarz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| ( 1 ) | Thier,Jürgen | (3) | 1 - 0 | Haase,Reinhard | (3½) |
| ( 2 ) | Hummel,Dennis | (3) | 1 - 0 | Diez,Gerhard | (3) |
| ( 3 ) | Muth,Andreas | (3) | ½ - ½ | Partzsch,Lukas | (3) |
| ( 4 ) | Koch,Markus | (2½) | 1 - 0 | Machlin,Maxim | (2) |
| ( 5 ) | Feicht,Arno | (2) | 1 - 0 | Blum,Ralph | (2½) |
| ( 6 ) | Will,Dominik | (2) | 1 - 0 | Hierling,Stefan | (2) |
| ( 7 ) | Will,Patrick | (2) | 1 - 0 | Hein,Dieter | (1½) |
| ( 8 ) | Hüttemann,Ralf | (1½) | ½ - ½ | Keuth,Gerd Erich | (1½) |
| ( 9 ) | Kolker,Vladislav | (1½) | 1 - 0 | Werner,Bernd-Michael | (1½) |
| ( 10 ) | Ewin,Hans-Peter | (1) | 1 - 0 | Iwanziw,Niklas | (1) |
| Rang | Spieler | TWZ | Verein | Pkt. | FW1 | FW2 | S | R | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hummel,Dennis | 1903 | Sfr. Neuberg | 4 | 16,5 | 13 | 3 | 2 | 0 |
| 2. | Thier,Jürgen | 2006 | SF Heidelberg | 4 | 15 | 11,75 | 3 | 2 | 0 |
| 3. | Haase,Reinhard | 2052 | SC Fulda | 3,5 | 15 | 9 | 3 | 1 | 1 |
| 4. | Muth,Andreas | 1933 | Sfr. Wieseck | 3,5 | 14,5 | 9,25 | 2 | 3 | 0 |
| 5. | Partzsch,Lukas | Hamburger SK von 1830 eV | 3,5 | 13,5 | 8,5 | 2 | 3 | 0 | |
| 6. | Koch,Markus | 2111 | SC Brett vor'm Kopp Ffm | 3,5 | 12,5 | 7,5 | 3 | 1 | 1 |
| 7. | Feicht,Arno | 2052 | Sfr. Wieseck | 3 | 13 | 5,5 | 3 | 0 | 2 |
| 8. | Diez,Gerhard | 2044 | SC Bad Nauheim | 3 | 12 | 5,25 | 2 | 2 | 1 |
| 9. | Will,Patrick | 1991 | SC Bad Nauheim | 3 | 11,5 | 5,25 | 2 | 2 | 1 |
| 9. | Will,Dominik | 1985 | SC Bad Nauheim | 3 | 11,5 | 5,25 | 2 | 2 | 1 |
| 11. | Kolker,Vladislav | 1986 | Sfr.1891 Friedberg | 2,5 | 14 | 5,25 | 2 | 1 | 2 |
| 12. | Blum,Ralph | 1966 | SV 1934 Ffm-Griesheim | 2,5 | 12 | 4 | 2 | 1 | 2 |
| 13. | Hierling,Stefan | 1934 | VSG 1880 Offenbach | 2 | 15 | 4,75 | 1 | 2 | 2 |
| 14. | Machlin,Maxim | 1861 | Sfr. Anderssen Wetzlar | 2 | 14 | 4,5 | 1 | 2 | 2 |
| 15. | Hüttemann,Ralf | 2018 | SF Battenberg | 2 | 11,5 | 3,25 | 1 | 2 | 2 |
| 16. | Keuth,Gerd Erich | 1868 | SK Herborn 1946 | 2 | 10,5 | 4 | 0 | 4 | 1 |
| 17. | Ewin,Hans-Peter | 1897 | Sfr. Braunfels e. V. | 2 | 9 | 1,5 | 2 | 0 | 3 |
| 18. | Werner,Bernd-Michael | 1991 | SK Lauffen | 1,5 | 11,5 | 1,5 | 1 | 1 | 3 |
| 19. | Hein,Dieter | 1923 | Sges Bensheim 1931 | 1,5 | 11 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 20. | Iwanziw,Niklas | 1871 | Sfr. Neuberg | 1 | 10,5 | 1,5 | 1 | 0 | 4 |
| 21. | Nekhamkis,Genadi | 1970 | SK Marburg 1931/72 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
|---|
| http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |