![]() |
65.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Alphabetische Teilnehmerliste | |||||||
| Nr | Name | DWZ (Ø1968) | ELO | Verein | Bez. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blum,Ralph | 1966 | - | D | 2116 | SV 1934 Ffm-Griesheim | V |
| 2 | Diez,Gerhard | 2044 | - | D | 2115 | SC Bad Nauheim | V |
| 3 | Ewin,Hans-Peter | 1897 | - | D | 1936 | Sfr. Braunfels e. V. | III |
| 4 | Feicht,Arno | 2052 | - | D | 2061 | Sfr. Wieseck | III |
| 5 | Haase,Reinhard | 2052 | - | D | 2144 | SC Fulda | II |
| 6 | Hein,Dieter | 1923 | - | D | 2050 | Sges Bensheim 1931 | X |
| 7 | Hierling,Stefan | 1934 | - | D | 2054 | VSG 1880 Offenbach | IV |
| 8 | Hummel,Dennis | 1903 | - | D | 2000 | Sfr. Neuberg | IV |
| 9 | Hüttemann,Ralf | 2018 | - | D | 2078 | SF Battenberg | III |
| 10 | Iwanziw,Niklas | 1871 | - | D | 1954 | Sfr. Neuberg | IV |
| 11 | Keuth,Gerd Erich | 1868 | - | D | 2098 | SK Herborn 1946 | III |
| 12 | Koch,Markus | 2111 | - | D | 2087 | SC Brett vor'm Kopp Ffm | V |
| 13 | Kolker,Vladislav | 1986 | - | D | 2104 | Sfr.1891 Friedberg | V |
| 14 | Machlin,Maxim | 1861 | - | D | 1925 | Sfr. Anderssen Wetzlar | III |
| 15 | Muth,Andreas | 1933 | - | D | 2092 | Sfr. Wieseck | III |
| 16 | Nekhamkis,Genadi | 1970 | - | D | SK Marburg 1931/72 | III | |
| 17 | Partzsch,Lukas | - | D | Hamburger SK von 1830 eV | HH | ||
| 18 | Thier,Jürgen | 2006 | - | D | 2087 | SF Heidelberg | BAD |
| 19 | Werner,Bernd-Michael | 1991 | - | D | 2157 | SK Lauffen | WÜR |
| 20 | Will,Dominik | 1985 | - | D | 2001 | SC Bad Nauheim | V |
| 21 | Will,Patrick | 1991 | - | D | 1961 | SC Bad Nauheim | V |
| Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
|---|
| http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |