![]() |
65.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Stand nach der 6.RundeBitte auf die Tischnummer klicken zum Abspielen der Partienotation! |
| Tisch | Spieler Weiß | Punkte | Ergebnis | Spieler Schwarz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| ( 1 ) | Hummel,Dennis | (4) | ½ - ½ | Thier,Jürgen | (4) |
| ( 2 ) | Partzsch,Lukas | (3½) | 0 - 1 | Koch,Markus | (3½) |
| ( 3 ) | Haase,Reinhard | (3½) | ½ - ½ | Muth,Andreas | (3½) |
| ( 4 ) | Feicht,Arno | (3) | 1 - 0 | Will,Patrick | (3) |
| ( 5 ) | Diez,Gerhard | (3) | ½ - ½ | Will,Dominik | (3) |
| ( 6 ) | Blum,Ralph | (2½) | ½ - ½ | Kolker,Vladislav | (2½) |
| ( 7 ) | Hierling,Stefan | (2) | 1 - 0 | Hüttemann,Ralf | (2) |
| ( 8 ) | Keuth,Gerd Erich | (2) | 0 - 1 | Ewin,Hans-Peter | (2) |
| ( 9 ) | Werner,Bernd-Michael | (1½) | 0 - 1 | Machlin,Maxim | (2) |
| ( 10 ) | Iwanziw,Niklas | (1) | 1 - 0 | Hein,Dieter | (1½) |
| Rang | Spieler | TWZ | Verein | Pkt. | FW1 | FW2 | S | R | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Thier,Jürgen | 2006 | SF Heidelberg | 4,5 | 23 | 17 | 3 | 3 | 0 |
| 1. | Hummel,Dennis | 1903 | Sfr. Neuberg | 4,5 | 23 | 17 | 3 | 3 | 0 |
| 3. | Koch,Markus | 2111 | SC Brett vor'm Kopp Ffm | 4,5 | 19,5 | 13,5 | 4 | 1 | 1 |
| 4. | Haase,Reinhard | 2052 | SC Fulda | 4 | 22 | 13,25 | 3 | 2 | 1 |
| 5. | Muth,Andreas | 1933 | Sfr. Wieseck | 4 | 21 | 13,25 | 2 | 4 | 0 |
| 6. | Feicht,Arno | 2052 | Sfr. Wieseck | 4 | 18,5 | 10 | 4 | 0 | 2 |
| 7. | Partzsch,Lukas | Hamburger SK von 1830 eV | 3,5 | 19,5 | 9,25 | 2 | 3 | 1 | |
| 8. | Will,Dominik | 1985 | SC Bad Nauheim | 3,5 | 19 | 9,75 | 2 | 3 | 1 |
| 9. | Diez,Gerhard | 2044 | SC Bad Nauheim | 3,5 | 17,5 | 8,25 | 2 | 3 | 1 |
| 10. | Hierling,Stefan | 1934 | VSG 1880 Offenbach | 3 | 20 | 8,25 | 2 | 2 | 2 |
| 11. | Blum,Ralph | 1966 | SV 1934 Ffm-Griesheim | 3 | 18,5 | 7 | 2 | 2 | 2 |
| 12. | Kolker,Vladislav | 1986 | Sfr.1891 Friedberg | 3 | 18,5 | 6,75 | 2 | 2 | 2 |
| 13. | Machlin,Maxim | 1861 | Sfr. Anderssen Wetzlar | 3 | 18 | 6,75 | 2 | 2 | 2 |
| 14. | Will,Patrick | 1991 | SC Bad Nauheim | 3 | 17,5 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 15. | Ewin,Hans-Peter | 1897 | Sfr. Braunfels e. V. | 3 | 15 | 5 | 3 | 0 | 3 |
| 16. | Hüttemann,Ralf | 2018 | SF Battenberg | 2 | 16 | 3,75 | 1 | 2 | 3 |
| 17. | Iwanziw,Niklas | 1871 | Sfr. Neuberg | 2 | 14,5 | 3,5 | 2 | 0 | 4 |
| 18. | Keuth,Gerd Erich | 1868 | SK Herborn 1946 | 2 | 14 | 4,25 | 0 | 4 | 2 |
| 19. | Werner,Bernd-Michael | 1991 | SK Lauffen | 1,5 | 15,5 | 2,5 | 1 | 1 | 4 |
| 20. | Hein,Dieter | 1923 | Sges Bensheim 1931 | 1,5 | 14 | 2,5 | 1 | 1 | 4 |
| 21. | Nekhamkis,Genadi | 1970 | SK Marburg 1931/72 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
|---|
| http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |