powered by www.schach-chroniken.net

65.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
in Gladenbach

Klasse B >< DWZ 2099 - 1900


HEM-Info | Ausschreibung | Teilnehmer | Ranking | DWZ/ELO | Notationen
Paarungen/Tabellen Runde .1. | .2. | .3. | .4. | .5. | .6. | .7. | Fotos |
powered by schach-chroniken.net powered by schach-chroniken.net powered by schach-chroniken.net powered by schach-chroniken.net

vorläufige Auswertung nach DWZ bzw ELO

Nr.TeilnehmerDWZ altNiveauPunkteausPflichtLeistungDWZ neuDiff
1.Koch,Markus2111 1957 5,5 7 4.90 2187 2123 12
2.Hummel,Dennis1903 2026 5,0 7 2.35 2184 1991 88
3.Feicht,Arno2052 1974 5,0 7 4.23 2132 2068 16
4.Thier,Jürgen2006 1996 4,5 7 3.61 2098 2025 19
5.Muth,Andreas1933 1985 4,5 7 3.01 2087 1966 33
6.Diez,Gerhard2044 1947 4,5 7 4.41 2049 2045 1
7.Haase,Reinhard2052 1985 4,0 7 4.13 2035 2050 -2
8.Partzsch,Lukas0 1990 4,0 7 4.00 2043 2043 0
9.Will,Dominik1985 1974 3,5 7 3.61 1974 1982 -3
10.Hierling,Stefan1934 1999 3,5 7 2.88 1999 1947 13
11.Kolker,Vladislav1986 1978 3,5 7 3.57 1978 1985 -1
12.Blum,Ralph1966 1981 3,5 7 3.36 1981 1969 3
13.Machlin,Maxim1861 2001 2,5 6 1.89 1944 1883 22
14.Will,Patrick1991 1973 3,5 7 3.67 1973 1987 -4
15.Ewin,Hans-Peter1897 1952 2,5 6 2.56 1895 1896 -1
16.Iwanziw,Niklas1871 1951 2,0 6 2.34 1826 1859 -12
17.Hüttemann,Ralf2018 1939 2,5 7 4.25 1837 1981 -37
18.Werner,Bernd-Michael1991 1935 2,5 7 4.04 1833 1958 -33
19.Keuth,Gerd Erich1868 1961 2,0 7 2.62 1803 1854 -14
20.Hein,Dieter1923 1966 1,5 7 3.10 1736 1888 -35
21.Nekhamkis,Genadi1970 1980 0,0 3 1.47 1303 1935 -35
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung
http://schach-chroniken.netImpressum und Hinweise zum Datenschutz