powered by www.schach-chroniken.net

65.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
in Gladenbach

Klasse B >< DWZ 2099 - 1900


HEM-Info | Ausschreibung | Teilnehmer | Ranking | DWZ/ELO | Notationen
Paarungen/Tabellen Runde .1. | .2. | .3. | .4. | .5. | .6. | .7. | Fotos |
powered by schach-chroniken.net powered by schach-chroniken.net powered by schach-chroniken.net powered by schach-chroniken.net

vorläufige Auswertung nach DWZ bzw ELO

Nr.TeilnehmerELO altNiveauPunkteausPflichtLeistungELO neuDiff.(K10)
1.Koch,Markus2087 2048 4,5 6 3.30 2241 2099 +12.00
2.Hummel,Dennis2000 2081 4,5 6 2.34 2274 2022 +21.60
3.Feicht,Arno2061 2042 5,0 7 3.71 2200 2074 +12.90
4.Thier,Jürgen2087 2063 4,5 7 3.71 2165 2095 + 7.90
5.Muth,Andreas2092 2063 4,0 6 3.24 2188 2100 + 7.60
6.Diez,Gerhard2115 2052 4,5 7 4.13 2154 2119 + 3.70
7.Haase,Reinhard2144 2059 3,0 6 3.72 2059 2137 - 7.20
8.Partzsch,Lukas0 2068 4,0 7 4.00 2081 2081 + 0.00
9.Will,Dominik2001 2049 3,5 7 3.01 2049 2006 + 4.90
10.Hierling,Stefan2054 2036 3,5 7 3.71 2036 2052 - 2.10
11.Kolker,Vladislav2104 2101 3,0 6 3.00 2101 2104 + 0.00
12.Blum,Ralph2116 2012 2,5 6 3.84 1955 2103 -13.40
13.Machlin,Maxim1925 2089 2,5 6 1.68 2032 1933 + 8.20
14.Will,Patrick1961 2073 3,0 6 2.10 2073 1970 + 9.00
15.Ewin,Hans-Peter1936 2060 2,5 6 1.98 2003 1941 + 5.20
16.Iwanziw,Niklas1954 2060 2,0 6 2.16 1935 1952 - 1.60
17.Hüttemann,Ralf2078 2030 2,5 6 3.42 1973 2069 - 9.20
18.Werner,Bernd-Michael2157 2015 2,5 6 4.14 1958 2141 -16.40
19.Keuth,Gerd Erich2098 2056 2,0 7 3.92 1898 2079 -19.20
20.Hein,Dieter2050 2052 0,5 6 3.00 1651 2025 -25.00
21.Nekhamkis,Genadi0 2103 0,0 3 0.00 1426 1426 + 0.00
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung
http://schach-chroniken.netImpressum und Hinweise zum Datenschutz