![]() |
65.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Stand nach der 7.RundeBitte auf die Tischnummer klicken zum Abspielen der Partienotation! |
| Tisch | Spieler Weiß | Punkte | Ergebnis | Spieler Schwarz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| ( 1 ) | Koch,Markus | (4½) | 1 - 0 | Thier,Jürgen | (4½) |
| ( 2 ) | Muth,Andreas | (4) | ½ - ½ | Hummel,Dennis | (4½) |
| ( 3 ) | Diez,Gerhard | (3½) | 1 - 0 | Haase,Reinhard | (4) |
| ( 4 ) | Will,Dominik | (3½) | 0 - 1 | Feicht,Arno | (4) |
| ( 5 ) | Will,Patrick | (3) | ½ - ½ | Partzsch,Lukas | (3½) |
| ( 6 ) | Kolker,Vladislav | (3) | ½ - ½ | Hierling,Stefan | (3) |
| ( 7 ) | Machlin,Maxim | (3) | ½ - ½ | Blum,Ralph | (3) |
| ( 8 ) | Ewin,Hans-Peter | (3) | ½ - ½ | Hüttemann,Ralf | (2) |
| ( 9 ) | Iwanziw,Niklas | (2) | 1 - 0 | Keuth,Gerd Erich | (2) |
| ( 10 ) | Hein,Dieter | (1½) | 0 - 1 | Werner,Bernd-Michael | (1½) |
| Rang | Spieler | TWZ | Verein | Pkt. | FW1 | FW2 | S | R | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Koch,Markus | 2111 | SC Brett vor'm Kopp Ffm | 5,5 | 27 | 20,25 | 5 | 1 | 1 |
| 2. | Hummel,Dennis | 1903 | Sfr. Neuberg | 5 | 30,5 | 22 | 3 | 4 | 0 |
| 3. | Feicht,Arno | 2052 | Sfr. Wieseck | 5 | 23,5 | 15 | 5 | 0 | 2 |
| 4. | Thier,Jürgen | 2006 | SF Heidelberg | 4,5 | 31 | 19 | 3 | 3 | 1 |
| 5. | Muth,Andreas | 1933 | Sfr. Wieseck | 4,5 | 28,5 | 17,5 | 2 | 5 | 0 |
| 6. | Diez,Gerhard | 2044 | SC Bad Nauheim | 4,5 | 24 | 14 | 3 | 3 | 1 |
| 7. | Haase,Reinhard | 2052 | SC Fulda | 4 | 29 | 15,25 | 3 | 2 | 2 |
| 8. | Partzsch,Lukas | Hamburger SK von 1830 eV | 4 | 27 | 13,25 | 2 | 4 | 1 | |
| 9. | Will,Dominik | 1985 | SC Bad Nauheim | 3,5 | 27 | 12 | 2 | 3 | 2 |
| 10. | Hierling,Stefan | 1934 | VSG 1880 Offenbach | 3,5 | 26 | 11,75 | 2 | 3 | 2 |
| 11. | Kolker,Vladislav | 1986 | Sfr.1891 Friedberg | 3,5 | 25,5 | 10 | 2 | 3 | 2 |
| 11. | Blum,Ralph | 1966 | SV 1934 Ffm-Griesheim | 3,5 | 25,5 | 10 | 2 | 3 | 2 |
| 13. | Machlin,Maxim | 1861 | Sfr. Anderssen Wetzlar | 3,5 | 25 | 10,25 | 2 | 3 | 2 |
| 14. | Will,Patrick | 1991 | SC Bad Nauheim | 3,5 | 25 | 9,5 | 2 | 3 | 2 |
| 15. | Ewin,Hans-Peter | 1897 | Sfr. Braunfels e. V. | 3,5 | 21 | 7,75 | 3 | 1 | 3 |
| 16. | Iwanziw,Niklas | 1871 | Sfr. Neuberg | 3 | 19,5 | 6 | 3 | 0 | 4 |
| 17. | Hüttemann,Ralf | 2018 | SF Battenberg | 2,5 | 21,5 | 5,5 | 1 | 3 | 3 |
| 18. | Werner,Bernd-Michael | 1991 | SK Lauffen | 2,5 | 20 | 5 | 2 | 1 | 4 |
| 19. | Keuth,Gerd Erich | 1868 | SK Herborn 1946 | 2 | 20 | 5,5 | 0 | 4 | 3 |
| 20. | Hein,Dieter | 1923 | Sges Bensheim 1931 | 1,5 | 20 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 21. | Nekhamkis,Genadi | 1970 | SK Marburg 1931/72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
|---|
| http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |